青州市北方液壓科技有限公司
整機工作重量(kg)17200
標準斗容(m³)3
額定載重量(kg)5000
大挖掘力(kN)170
大牽引力(KN)175
卸載高度(mm)3090
卸載距離(mm)1130
大轉向角(°)38
參數名稱 | 參數內容 | ||
整機類型 | |||
類型 | 大型 | ||
行走方式 | 輪式 | ||
裝卸方式 | 前卸式 | ||
性能參數 | |
爬坡能力(%) | 70 |
整機工作重量(kg) | 17200 |
標準斗容(m³) | 3 |
額定載重量(kg) | 5000 |
大挖掘力(kN) | 170 |
大牽引力(KN) | 175 |
卸載高度(mm) | 3090 |
卸載距離(mm) | 1130 |
大轉向角(°) | 38 |
小轉彎半徑(mm) | 6910(鏟斗外側) |
提升時間(s) | 6 |
循回時間(s) | 11 |
發動機 | |
制造廠家 | 濰柴 |
發動機型號 | WD10G220E23 |
發動機型式 | 6缸直列、水冷、4沖程,直噴式發動機 |
額定功率KW(HP) | 162 |
額定轉速(rpm) | 2000 |
大扭矩(N·m) | 900 |
傳動系統 | |
前進速度2檔(km/h) | 36 |
前進速度1檔(km/h) | 11 |
后退1檔速度(km/h) | 13 |
驅動橋/主傳動/輪胎 | |
輪胎規格 | 23.5-25-16PR |
轉向系統 |
制動系統 |
液壓裝置 | |
主泵型號 | CBG93100/0010-YF |
油類容量 | |
燃油箱(L) | 295 |
冷卻液(L) | 45 |
液壓油箱(L) | 200 |
變速箱容量(L) | 45 |
整機尺寸 | |
輪距(mm) | 2250 |
軸距(mm) | 3300 |
總長(mm) | 8185 |
總寬(mm) | 3000 |
總高(mm) | 3465 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
*/C/C 7/6/6-125/125/125福伊特三聯齒輪泵IPC5-64-101
*/C/C 7/6/6-125/12 面議泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份