上海上一泵業制造有限公司
我公司開發生產的上海上一WB全自動無負壓(疊壓式)穩流給水設備是可以串接在市區政管網上給用戶進行二次加壓的一種給水設備不需要建造蓄水池、高位水箱、,直接串接在市政管網上,設備正常運行時不會對市政管網形成負壓(吸水),*符合我國《城市供水條例》的要求,可以充分利用市政管網原有壓力,采用變頻調速給水方式節能效果極其顯著。推向市場以后深受方大用戶的青睞。
一、產品介紹:
上海上一WB全自動無負壓(疊壓式)穩流給水設備是一種能直接與自來水管網連接,且對自來水管網不產生任何副作用的新型節能成套供水設備,傳統的供水方式離不開蓄水池,而蓄水池的水一般的自來水管網提供,并且管網中有壓力的水進入水池后壓力降為零,造成能源的浪費,上海上一WB全自動無負壓(疊壓式)穩流給水設備是我公司在變頻恒壓供水系統的基礎上開發的新一代智能化產品,該設備適用于一切需要增高水壓的給水系統,是一種理想的現代化的供水設備。
上海上一WB全自動無負壓(疊壓式)穩流給水設備取代了蓄水池,充分利用了自來水管網壓力,直接或間接供水,減少了能源浪費,避免水的二次污染,大幅度節省了基建投資并縮短了施工工期。
上海上一WB全自動無負壓(疊壓式)穩流給水設備由變頻控制柜、穩流罐、氣壓罐、水泵機組、儀表、閥門、管路機組等組成、適用于具有自來水管網、需要增高水壓的給水系統。
二、產品特點:
1、直接與自來水管網串接,不用建水池,設水箱(因為不影響市政管網原有壓力,不影響周圍其他用戶用水)。
2、充分利用自來水管網原有壓力可節電20%-30%以上。
3、沒有水池滲、冒、滴、漏和跑水等現象、同時節省水池定期清洗用水,可節水3%-5%以上。
4、不用建水池、不用設水箱、不用上水處理設備、設備占地面積小,可節省投資30%以上。
5、供水安全,質量好,程序化的操作系統保證了多元化的操作功能及完善的保護功能。
三、適用范圍:
上海上一WB全自動無負壓(疊壓式)穩流給水設備適用于工業、民用建筑的消防、生產、生活給水、暖通空調、鍋爐、浴室等冷熱循環供水、消火栓及噴淋給水。
四、技術參數:
流量范圍:0~500m3/h
壓力范圍:0~2.5MPa
工作溫度:-20℃~120℃
電機功率:0.75~90kW
調節精度:≤±0.01MPa
序號 | Type | Capacity | Head | Pump type | Power | 穩流罐 | 11.5Control tank | |
設備型號 | 流量 | 揚程 | 配泵型號 | 功率 | 規格(Dg-L) | 容積 | 配控制柜 | |
9 | WBOC4/2-0.32 | 8 | 32 | CDL4-40 | 0.75 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S0.75-2V |
10 | WBOC4/2-0.40 | 8 | 40 | CDL4-50 | 1.1 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.1-2V |
11 | WBOC4/2-0.48 | 8 | 48 | CDL4-60 | 1.1 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.1-2V |
12 | WBOC4/2-0.64 | 8 | 64 | CDL4-80 | 1.5 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S1.5-2V |
13 | WBOC4/2-0.80 | 8 | 80 | CDL4-100 | 2.2 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S2.2-2V |
14 | WBOC4/2-0.96 | 8 | 96 | CDL4-120 | 2.2 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S2.2-2V |
15 | WBOC4/2-1.28 | 8 | 128 | CDL4-160 | 3 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S3-2V |
16 | WBOC4/2-1.52 | 8 | 152 | CDL4-190 | 4 | WLG600-1000 | 0.25 | SYB-S4-2V |
序號 | Type | Capacity | Head | Pump type | Power | 穩流罐 | 11.5Control tank | |
設備型號 | 流量 | 揚程 | 配泵型號 | 功率 | 規格(Dg-L) | 容積 | 配控制柜 | |
17 | WBOC8/2-0.36 | 16 | 36 | CDL8-40 | 1.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S1.5-2V |
18 | WBOC8/2-0.45 | 16 | 45 | CDL8-50 | 2.2 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S2.2-2V |
19 | WBOC8/2-0.54 | 16 | 54 | CDL8-60 | 2.2 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S2.2-2V |
20 | WBOC8/2-0.72 | 16 | 72 | CDL8-80 | 3 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S3-2V |
21 | WBOC8/2-0.90 | 16 | 90 | CDL8-100 | 4 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S4-2V |
22 | WBOC8/2-1.08 | 16 | 108 | CDL8-120 | 4 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S4-2V |
23 | WBOC8/2-1.26 | 16 | 126 | CDL8-140 | 5.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S5.5-2V |
24 | WBOC8/2-1.44 | 16 | 144 | CDL8-160 | 5.5 | WLG800-1300 | 0.58 | SYB-S5.5-2V |
序號 | Type | Capacity | Head | Pump type | Power | 穩流罐 | 11.5Control tank | |
設備型號 | 流量 | 揚程 | 配泵型號 | 功率 | 規格(Dg-L) | 容積 | 配控制柜 | |
25 | WBOC16/2-0.36 | 32 | 36 | CDL16-30 | 3 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S3-2V |
26 | WBOC16/2-0.48 | 32 | 48 | CDL16-40 | 4 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S4-2V |
27 | WBOC16/2-0.60 | 32 | 60 | CDL16-50 | 5.5 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S5.5-2V |
28 | WBOC16/2-0.72 | 32 | 72 | CDL16-60 | 5.5 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S5.5-2V |
29 | WBOC16/2-0.84 | 32 | 84 | CDL16-70 | 7.5 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S7.5-2V |
30 | WBOC16/2-0.96 | 32 | 96 | CDL16-80 | 7.5 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S7.5-2V |
31 | WBOC16/2-1.20 | 32 | 120 | CDL16-100 | 11 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S11-2V |
32 | WBOC16/2-1.44 | 32 | 144 | CDL16-120 | 11 | WLG1000-1600 | 1.1 | SYB-S11-2V |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份