![]() |
上海深嶸閥門(mén)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,自立式調(diào)節(jié)閥,減壓閥,氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、電動(dòng)球閥 |
會(huì)員1.png)
![]() |
上海深嶸閥門(mén)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,自立式調(diào)節(jié)閥,減壓閥,氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、電動(dòng)球閥 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:鄧義查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-04-27 13:33:34瀏覽次數(shù):230
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
對(duì)夾式金屬密封蝶閥詳細(xì)信息: |
一、對(duì)夾式金屬密封蝶閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介
此閥為偏心金屬密封結(jié)構(gòu),密封形式為金屬對(duì)金屬密封,可調(diào)換金屬密封圈對(duì)金屬密封,不銹鋼板與石墨復(fù)合板密封圈對(duì)金屬密封。硬密封蝶閥的驅(qū)動(dòng)形式除了電動(dòng)之外還有:手動(dòng),蝸輪桿傳動(dòng),氣動(dòng)等。硬密封對(duì)夾式蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤(pán)形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門(mén)則牌全開(kāi)狀態(tài)。目前,硬密封蝶閥作為一種用來(lái)實(shí)現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的部件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領(lǐng)域中得到極為廣泛地應(yīng)用。閥體和閥座為連體構(gòu)件,閥座密封表面層堆焊耐溫、耐蝕合金材料。多層軟疊式密封圈固定在閥板上,這種蝶閥與傳統(tǒng)蝶閥相比具有耐高溫,操作輕便,啟閉無(wú)磨擦,關(guān)閉時(shí)隨著傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的力矩增大來(lái)補(bǔ)償密封,提高了蝶閥的密封性能及延長(zhǎng)使用壽命的優(yōu)點(diǎn)。
二、對(duì)夾式金屬密封蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、 本產(chǎn)品采用三偏心設(shè)計(jì),即
(1) 閥桿中心與閥體中心線相對(duì)偏心
(2) 閥桿中心與蝶板密封面相對(duì)偏心
(3) 蝶板密封面相對(duì)閥桿中心偏轉(zhuǎn)一個(gè)角度
由于這三個(gè)偏心,使閥門(mén)開(kāi)啟瞬間蝶板密封面圓周上各點(diǎn)可以同時(shí)脫離閥座,因而蝶板-閥座之間不產(chǎn)生平面間的相對(duì)摩擦,這樣,既見(jiàn)效了操作力矩,提高了操作靈活性,而且提高了密封副的使用壽命
2、 由于其偏心錐面的作用,在閥門(mén)關(guān)閉時(shí),可以達(dá)到越關(guān)越緊,能夠?qū)崿F(xiàn)自鎖,不會(huì)因驅(qū)動(dòng)扭矩過(guò)大而使閥門(mén)關(guān)閉過(guò)位
3、 由于這類(lèi)閥門(mén)的蝶板密封面材料為了不銹鋼與復(fù)合材料相結(jié)合,既能夠保證密封面的強(qiáng)度,又保證了密封性能
4、 該類(lèi)產(chǎn)品反壓密封性能實(shí)驗(yàn)可至少達(dá)到0.8MPa
5、 蝶板與閥座之間通過(guò)“漸進(jìn)式"來(lái)保持始終不變的密封效果,即密封副磨損后,可以通過(guò)蝶板位置的推進(jìn)而補(bǔ)償
6、 閥桿安裝牢固可靠,閥桿下部安裝有固定環(huán),不會(huì)發(fā)生穿出體外的意外情況
7、 適用介質(zhì)和工況:該產(chǎn)品可以在水、空氣、煤氣、油品、酸、堿等腐蝕性介質(zhì)管道上使用;工作溫度-30℃-+350℃
8、 連接形式:法蘭、對(duì)夾、焊接
傳動(dòng)方式:蝸輪蝸桿傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)
三、對(duì)夾式金屬密封蝶閥產(chǎn)品小樣圖
四、對(duì)夾式金屬密封蝶閥產(chǎn)品參數(shù)
主要性能參數(shù): | |
公稱壓力 | PN 1.0/1.6/2.5Mpa |
適用溫度 | ≤425℃ |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、煤氣、天然氣 |
主要零部件 | 閥體、閥瓣、密封圈、轉(zhuǎn)軸、填料 |
主要材料 | 碳鋼、不銹鋼 |
規(guī)格size | L | D1 | D | n-d | H | H0 | A | B | D0 | 重量 |
mm | Kg | |||||||||
DN50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 200 | 200 | 160 | 13 |
DN65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 125 | 442 | 200 | 200 | 160 | 16 |
DN80 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 220 | 200 | 160 | 21 |
DN100 | 64 | 180 | 220 | 8-18 | 145 | 475 | 240 | 200 | 160 | 26 |
DN125 | 70 | 210 | 250 | 8-18 | 175 | 522 | 260 | 200 | 160 | 31 |
DN150 | 76 | 240 | 285 | 8-22 | 180 | 638 | 280 | 280 | 240 | 35 |
DN200 | 89 | 295 | 340 | 8-22 | 215 | 705 | 320 | 280 | 240 | 41 |
DN250 | 114 | 350 | 395 | 12-22 | 250 | 775 | 360 | 280 | 240 | 54 |
DN300 | 114 | 400 | 445 | 12-22 | 290 | 955 | 460 | 420 | 310 | 65 |
DN350 | 127 | 460 | 505 | 16-22 | 305 | 990 | 500 | 420 | 310 | 100 |
DN400 | 127 | 515 | 565 | 16-26 | 340 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 180 |
DN450 | 140 | 565 | 615 | 20-26 | 380 | 1145 | 580 | 420 | 310 | 210 |
DN500 | 152 | 620 | 670 | 20-26 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 250 |
DN600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 480 | 1350 | 660 | 420 | 310 | 370 |
DN700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 535 | 1550 | 750 | 550 | 400 | 460 |
DN800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 590 | 1665 | 800 | 550 | 400 | 590 |
DN900 | 203 | 1050 | 1115 | 28-33 | 630 | 1726 | 850 | 550 | 400 | 730 |
DN1000 | 216 | 1160 | 1230 | 28-36 | 690 | 1965 | 1000 | 750 | 500 | 920 |
DN1200 | 254 | 1380 | 1455 | 32-39 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1200 |
DN1400 | 279 | 1590 | 1675 | 36-42 | 975 | 2560 | 1050 | 750 | 600 | 1600 |
DN1600 | 318 | 1820 | 1915 | 40-48 | 1100 | 2780 | 1050 | 750 | 600 | 2100 |
PN1.6Mpa
規(guī)格size | L | D1 | D | n-d | H | H0 | A | B | D0 | 重量 |
mm | Kg | |||||||||
DN50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 200 | 200 | 160 | 15 |
DN65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 125 | 442 | 200 | 200 | 160 | 17 |
DN80 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 220 | 200 | 160 | 23 |
DN100 | 64 | 180 | 220 | 8-18 | 145 | 475 | 240 | 200 | 160 | 28 |
DN125 | 70 | 210 | 250 | 8-18 | 175 | 522 | 260 | 200 | 160 | 34 |
DN150 | 76 | 240 | 285 | 8-22 | 180 | 638 | 280 | 280 | 240 | 38 |
DN200 | 89 | 295 | 340 | 12-22 | 215 | 705 | 320 | 280 | 240 | 44 |
DN250 | 114 | 355 | 405 | 12-22 | 250 | 775 | 360 | 280 | 240 | 58 |
DN300 | 114 | 410 | 460 | 16-26 | 290 | 955 | 460 | 420 | 310 | 73 |
DN350 | 127 | 470 | 520 | 16-30 | 305 | 990 | 500 | 420 | 310 | 150 |
DN400 | 127 | 525 | 580 | 20-30 | 340 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 240 |
DN450 | 140 | 585 | 640 | 20-33 | 380 | 1145 | 580 | 420 | 310 | 280 |
DN500 | 152 | 650 | 715 | 20-36 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 350 |
DN600 | 154 | 770 | 840 | 24-36 | 480 | 1350 | 660 | 420 | 310 | 470 |
DN700 | 165 | 840 | 910 | 24-39 | 535 | 1550 | 750 | 550 | 400 | 600 |
DN800 | 190 | 950 | 1025 | 28-39 | 590 | 1665 | 800 | 550 | 400 | 700 |
DN900 | 203 | 1050 | 1125 | 28-42 | 630 | 1725 | 850 | 550 | 400 | 840 |
DN1000 | 216 | 1170 | 1255 | 28-42 | 690 | 1965 | 1000 | 750 | 500 | 1100 |
DN1200 | 254 | 1390 | 1485 | 32-48 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1300 |
PN2.5Mpa
規(guī)格size | L | D1 | D | n-d | H | H0 | A | B | D0 | 重量 |
mm | Kg | |||||||||
DN50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 112 | 260 | 200 | 200 | 160 | 15 |
DN65 | 46 | 145 | 185 | 8-18 | 115 | 280 | 200 | 200 | 160 | 17 |
DN80 | 64 | 160 | 200 | 8-18 | 120 | 355 | 220 | 200 | 160 | 23 |
DN100 | 64 | 190 | 235 | 8-22 | 140 | 390 | 240 | 230 | 160 | 28 |
DN125 | 70 | 220 | 270 | 8-26 | 170 | 490 | 260 | 200 | 160 | 35 |
DN150 | 76 | 250 | 300 | 8-26 | 180 | 630 | 260 | 280 | 240 | 40 |
DN200 | 89 | 310 | 360 | 12-26 | 210 | 690 | 320 | 280 | 240 | 50 |
DN250 | 114 | 370 | 425 | 12-30 | 240 | 830 | 360 | 280 | 240 | 68 |
DN300 | 114 | 430 | 485 | 16-30 | 290 | 930 | 460 | 420 | 310 | 80 |
DN350 | 127 | 490 | 555 | 16-33 | 320 | 1010 | 500 | 420 | 310 | 150 |
DN400 | 127 | 550 | 620 | 16-36 | 350 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 250 |
DN450 | 140 | 600 | 670 | 20-36 | 380 | 1140 | 580 | 420 | 310 | 300 |
DN500 | 152 | 660 | 730 | 20-36 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 370 |
DN600 | 154 | 770 | 845 | 20-39 | 470 | 1340 | 660 | 420 | 310 | 490 |
DN700 | 165 | 875 | 960 | 24-42 | 550 | 1600 | 750 | 550 | 400 | 630 |
DN800 | 190 | 990 | 1085 | 24-48 | 640 | 1780 | 800 | 550 | 400 | 720 |
DN900 | 203 | 1090 | 1185 | 28-48 | 710 | 1920 | 850 | 550 | 400 | 870 |
DN1000 | 216 | 1210 | 1320 | 28-56 | 770 | 1960 | 1000 | 750 | 500 | 1150 |
上海深嶸閥門(mén)有限公司產(chǎn)品訂貨須知:
由于文字尺寸格式的限制很多尺寸無(wú)法列出、如需更多詳細(xì)內(nèi)容或紙質(zhì)印刷樣本或電子版樣本請(qǐng)
一、①對(duì)夾式金屬密封蝶閥產(chǎn)品名稱與型號(hào);②對(duì)夾式金屬密封蝶閥口徑;③對(duì)夾式金屬密封蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型;④對(duì)夾式金屬密封蝶閥的使用壓力;⑤對(duì)夾式金屬密封蝶閥的使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定深嶸閥門(mén)有限公司公司的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的深嶸閥門(mén)公司專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問(wèn)我們的【http://www.021sr。。com】如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問(wèn)上海深嶸閥門(mén)的,首先感謝您對(duì)深嶸閥門(mén)的關(guān)注和支持,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品、服務(wù)有任何建議或者疑問(wèn)的話,聯(lián)絡(luò)我們!http://www.021sr。。com 我們一定會(huì)您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 :86- 鄧