国产精品成人无码A片噜噜,没带罩子让他吃了一天的药怎么办,英语老师乖乖掀起裙子怎么写作文 ,高中女友雯雯1~11全文阅读

上海光正泵閥制造有限公司

泵閥商務網收藏該商鋪

您所在位置:
上海光正泵閥制造有限公司>> 氣動閘閥
產品展示

氣動閘閥

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產地址:
  • 瀏覽次數:
  • 上海光正泵閥制造有限公司
  • 2017-09-06 03:36:32
  • 上海市
  • 304

我要詢價

【簡單介紹】

氣動閘閥是一種直角回轉結構,它與閥門定位器配套使用,可實現比例調節; V型閥芯Z適用于各種調節場合,具有額定流量系數大,可調比大,密封效果好,調節性能零敏,體積小,可豎臥安裝。適用于控制氣體、蒸汽、液體等介質。

【詳細說明】

氣動閘閥產品詳情
氣動閘閥型號 公稱 主要結構尺寸(mm) 閥體材料 性能規范 重量
(Kg)
通徑
DN(mm)
壓力
PN(MPa)
D L H1 H2 適用溫度
(℃)
適用介質


  1.6 280 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 
150 1.6 280 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 1.6 280 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 1.6 280 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 250
200 " 335 400 1730 1950 " " " 310
250 " 405 450 2000 2270 " " " 420
300 " 460 500 2250 2580 " " " 510
350 " 520 550 2625 3010 " " " 650
400 " 580 600 2960 3400 " " " 980
500 " 705 700 3650 4200 " " " 1560
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2230
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 
150 2.5 300 350 1470 1640 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 270
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 2.5 300 350 1470 1640 OCr18Ni12Mo2Ti   醋酸類  
200 " 360 400 1730 1950 " " " 320
250 " 425 450 2000 2270 " " " 450
300 " 485 500 2250 2580 " " " 630
350 " 550 550 2625 3010 " " " 850
400 " 610 600 2960 3400 " " " 1120
500 " 730 700 3650 4200 " " " 1930
600 " 840 800 4320 4970 " " " 2540
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 
150 4.0 300 450 1520 1700 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


150 4.0 300 450 1520 1700 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 290
200 " 375 550 1810 1900 " " " 420
250 " 445 650 2100 2380 " " " 630
300 " 510 750 2340 2670 " " " 820
350 " 570 850 2760 3140 " " " 1180
400 " 655 950 3100 3550 " " " 1850
500 " 755 1150 3800 4350 " " " 2460
600 " 890 1350 4500 5150 " " " 3230
700 "         " " "  
 


200 6.4 405 550 1850 1940 碳鋼 ≤425 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 
200 6.4 405 550 1850 1940 耐熱合金鋼 ≤550 蒸汽、油品、水等 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 


200 6.4 405 550 1850 1940 1Cr18Ni9Ti ≤200 硝酸類 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710 " " " 1310
 


200 6.4 405 550 1850 1940 0Cr18Ni12Mo2Ti ≤200 醋酸類 480
250 " 470 650 2140 2220 " " " 780
300 " 530 750 2380 2710

    
留言框
感興趣的產品: *
留言內容:
您的姓名: *
您的單位:
聯系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報價: *
      

相關產品

產品搜索

請輸入產品關鍵字:


暫無信息

聯系方式
地址:
郵編:
聯系人:王先生
留言:在線留言
商鋪:http://www.fydnwx.com/st45568/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產品展示 |公司動態 | 詢價留言 | 聯系我們 | 會員管理 |
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.fydnwx.com, All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
二維碼

掃一掃訪問手機站
主站蜘蛛池模板: 邛崃市| 郁南县| 锡林郭勒盟| 昌图县| 红安县| 南雄市| 武陟县| 政和县| 桂林市| 淄博市| 静乐县| 宁河县| 盈江县| 屯门区| 图木舒克市| 微山县| 辽阳市| 甘南县| 察雅县| 揭西县| 淮南市| 延安市| 霍山县| 吐鲁番市| 元阳县| 道孚县| 阳东县| 罗定市| 牙克石市| 塔城市| 都昌县| 肃宁县| 开江县| 太仆寺旗| 乃东县| 慈利县| 东乡| 梁河县| 荔浦县| 手机| 双辽市|