非密封型手動(dòng)空氣調(diào)節(jié)蝶閥,手動(dòng)空氣調(diào)節(jié)蝶閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
上海京蝶閥門(mén)是國(guó)內(nèi)*以研究生產(chǎn)水利及工業(yè)閥門(mén)的,閥門(mén)廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力、造紙、食品、制藥等.....
本閥為鋼板焊接,長(zhǎng)度短、重量輕、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用維修方便,電動(dòng)可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)操作和遠(yuǎn)距離控制。本閥為非密封型閥門(mén)。
公稱通徑 | 主要外形尺寸 | 重量 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | H | b | C | n-d | Ho | ||
100 | 120 | 210 | 170 | 144 | 166 | 18 | 2 | 4-48 | 200 | 10 |
125 | 120 | 240 | 200 | 174 | 177 | 18 | 2 | 8-18 | 200 | 12 |
150 | 120 | 265 | 225 | 200 | 190 | 20 | 2 | 8-18 | 200 | 14 |
200 | 140 | 320 | 280 | 254 | 240 | 22 | 2 | 8-18 | 250 | 29 |
250 | 160 | 375 | 335 | 310 | 264 | 24 | 2 | 12-18 | 250 | 31 |
300 | 180 | 440 | 395 | 363 | 290 | 24 | 2 | 12-22 | 250 | 34 |
350 | 180 | 490 | 445 | 413 | 352 | 24 | 2 | 12-22 | 350 | 55 |
400 | 180 | 540 | 495 | 463 | 377 | 24 | 2 | 16-22 | 350 | 62 |
450 | 180 | 595 | 550 | 518 | 402 | 24 | 2 | 16-22 | 350 | 72 |
500 | 180 | 645 | 600 | 568 | 427 | 26 | 2 | 20-22 | 350 | 83 |
600 | 180 | 755 | 705 | 667 | 477 | 30 | 2 | 20-26 | 350 | 106 |
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門(mén)型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門(mén)參數(shù)直接與我們銷(xiāo)售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門(mén)行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門(mén)知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)。如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門(mén)制造商。
上海京蝶閥門(mén)以其*的技術(shù)、*的工藝、新穎、雅致的外觀結(jié)構(gòu),加之嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量控制和*的售前售后服務(wù),上海京蝶閥門(mén)竭誠(chéng)歡迎各界人士光臨指導(dǎo),共創(chuàng)雙贏。

公稱通徑 | 主要外形尺寸 | 重量 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | H | b | C | n-d | Ho | ||
100 | 120 | 210 | 170 | 144 | 166 | 18 | 2 | 4-48 | 200 | 10 |
125 | 120 | 240 | 200 | 174 | 177 | 18 | 2 | 8-18 | 200 | 12 |
150 | 120 | 265 | 225 | 200 | 190 | 20 | 2 | 8-18 | 200 | 14 |
200 | 140 | 320 | 280 | 254 | 240 | 22 | 2 | 8-18 | 250 | 29 |
250 | 160 | 375 | 335 | 310 | 264 | 24 | 2 | 12-18 | 250 | 31 |
300 | 180 | 440 | 395 | 363 | 290 | 24 | 2 | 12-22 | 250 | 34 |
350 | 180 | 490 | 445 | 413 | 352 | 24 | 2 | 12-22 | 350 | 55 |
400 | 180 | 540 | 495 | 463 | 377 | 24 | 2 | 16-22 | 350 | 62 |
450 | 180 | 595 | 550 | 518 | 402 | 24 | 2 | 16-22 | 350 | 72 |
500 | 180 | 645 | 600 | 568 | 427 | 26 | 2 | 20-22 | 350 | 83 |
600 | 180 | 755 | 705 | 667 | 477 | 30 | 2 | 20-26 | 350 | 106 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |