Q41F硅溶膠球閥,球閥,上海邁克閥門
【簡單介紹】
【詳細說明】
產品型號:Q41F產品口徑:DN15-200產品壓力:1.0-4.0Mpa產品材質:鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等產品簡介:制造標準:中國GB、機械部JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:-196℃-650℃。連接方式:內螺紋、外螺紋、法蘭、焊接、對焊、承插焊、卡套、卡箍。驅動方式:手動、氣動、液動、電動。上海邁克閥門有限公司擁有zui*的生產設備和技術工程師,有能力按照各國標準以及各種行業標準生產制造優質閥門。:021- 67763979 產品詳情
標準規范APPLICABLE STANDARDS
設計與制造Design:GB/T12237/1989
連接法蘭End Flange:GB9113.1
防火測試Fire Safe:API607 4th 1993
結構長度Face to Face:GB/T12221-1989
檢測與試驗Inspection&Testing:GB/T13927-1992
GB系列主要外型及連接尺寸表GB Main appearance and connection size talbe
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | L | ¢E | ¢B | ¢C | D1 | T | f | f1 | N-¢h | H | H1 | W | M | P | A1 | A2 | B1 | B2 |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | ||
20 | 130 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |||
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
32 | 165 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
100 | 305 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |||
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
150 | 394 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
200 | 457 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-22 | 253 | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | ||||
2.5 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | ||
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |||
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |||
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |||
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |||
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |||
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |||
200 | 502 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-26 | 253 | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non | ||||
4.0 | 15 | 140 | 95 | 65 | 46 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 48 | 79 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 |
20 | 152 | 105 | 75 | 56 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 53 | 84 | 135 | 9 | 9 | 6 | 6 | 36 | 42 | |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 64 | 95 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
32 | 178 | 140 | 100 | 76 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 71 | 103 | 170 | 11 | 11 | 6 | 7 | 42 | 50 | |
40 | 190 | 150 | 110 | 84 | 76 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 76 | 111 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
50 | 216 | 165 | 125 | 99 | 88 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 85 | 120 | 200 | 14 | 14 | 7 | 9 | 50 | 70 | |
65 | 241 | 185 | 145 | 118 | 110 | 22 | 2 | 4 | 8-18 | 104 | 153 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
80 | 283 | 200 | 160 | 132 | 121 | 24 | 2 | 4 | 8-18 | 114 | 163 | 300 | 17 | 17 | 9 | 11 | 70 | 105 | |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 150 | 24 | 2 | 4.5 | 8-22 | 140 | 182 | 400 | 22 | 22 | non | 11 | non | 105 | |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 176 | 26 | 2 | 4.5 | 8-26 | 183 | 260 | 500 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 204 | 28 | 2 | 4.5 | 8-26 | 202 | 280 | 800 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | Non | |
200 | 502 | 385 | 320 | 284 | 260 | 34 | 2 | 4.5 | 12-30 | 253 | 1100 | 27 | 27 | 14 | non | 125 | non |
訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。感謝您訪問我們的【http://www.mkvalve.com】,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。我們立志成為世界的閥門制造商。
相關產品
- Q41F46襯氟法蘭球閥,法蘭球閥,上海邁克閥門
- Q41F硅溶膠球閥,球閥,上海邁克閥門
- MQ61F埋地式全焊接球閥,焊接球閥,上海邁克閥門
- VQ347V型球閥,渦輪球閥
- MQ47、MQ647噴煤粉卸灰球閥,氣動卸灰球閥,上海邁克閥門
- Q641工程塑料球閥,塑料球閥
- GU手動真空球閥,手動球閥
- Q71F超薄球閥,不銹鋼超薄球閥
- Q61F三片式承插焊球閥
- QV67F氣動V型切斷球閥
- Q641Y、Q647Y氣動金屬密封球閥,氣動球閥,上海邁克閥門
- Q41F廣式法蘭球閥,法蘭球閥,上海邁克閥門
- CQA槽車球閥 不銹鋼槽車球閥 上海邁克閥門
- NQ347TC耐磨球閥 渦輪球閥
- Q11F二片式球閥 不銹鋼球閥 內螺紋球閥
- MQ367F大口徑埋地焊接球閥 大口徑球閥 焊接球閥
- Q11F廣式絲扣球閥 絲扣球閥 上海邁克閥門
- Q41FS塑料球閥 pvc球閥 上海邁克閥門
- Q61N高壓對焊球閥 高壓球閥 上海邁克閥門
- Q11F螺紋連接球閥
- ZSHO氣動O型切斷球閥 氣動球閥 切斷球閥
- QV647Y氣動V型球閥
- Q611F氣動不銹鋼螺紋球閥 電動球閥 不銹鋼球閥
- Q341F渦輪球閥 不銹鋼渦輪球閥 上海邁克閥門
- Q14F、Q15F螺紋三通球閥
- SQ41F雙聯球閥 SQ41F雙聯球閥 上海邁克閥門
- ZGWS卡箍式衛生球閥
- GDQ47H軌道球閥 GDQ47H球閥 上海邁克閥門
- ZGWS衛生級快裝球閥
- Q61F對焊球閥 焊接球閥 上海邁克閥門
- Q347H硬密封球閥 渦輪球閥
- Q16F斜面球閥 Q16F斜面球閥
- QJ641PPL高溫氣動球閥 氣動球閥
- QP347F、QP347H側裝式偏心半球閥 偏心半球閥 上海邁克閥門
- Q41F、Q41Y浮動球閥 不銹鋼浮動球閥 上海邁克閥門
- QQ41M不銹鋼高壓球閥
- Q347Y高壓鍛鋼球閥
- QP41M/F排污球閥 手動排污球閥
- Q91F卡套球閥 不銹鋼卡套球閥
- Q81F卡箍球閥 不銹鋼卡箍球閥