上海恩建閥門有限公司
自力式壓力調節閥無需外加能源,利用被調介質自身能量為動力源引入執行機構控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動力小等優點,廣泛應用于氣體、液體及蒸汽介質減壓穩壓或泄壓穩壓的自動控制。
上海恩建閥門
產品*,垂詢!!!
聯 系 人:陳
銷售:,
:290-146-363
ZZYN-16B自力式雙座壓力調節閥 ZZYM-16B自力式套筒壓力調節閥 產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZZYN型自力式壓力調節閥無需外加能源,利用被調介質自身能量為動力源引入執行機構控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動力小等優點,廣泛應用于氣體、液體及蒸汽介質減壓穩壓或泄壓穩壓的自動控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自力式壓力調節閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節約了能源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數和性能指標
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份