濟南賽思特流體系統設備有限公司
該系列泵驅動活塞直徑160mm,驅動壓力≤8bar
G系列為單泵頭單驅動泵
型 號 | 增 壓 比 | 出口壓力bar | 流 量L/min | 接 口 尺 寸 | 凈 重 kg | ||
驅動口 | 入口 | 出口 | |||||
G6 | 6-1 | 48 | 29.91 | G1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | 12.7 |
G10 | 10-1 | 80 | 18.84 | G1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | 12.7 |
G16 | 16-1 | 128 | 12.42 | G1/2 | NPT1/2 | NPT1/2 | 12.7 |
G28 | 28-1 | 224 | 7.11 | G1/2 | NPT1/2 | NPT3/8 | 12.2 |
G40 | 40-1 | 320 | 4.89 | G1/2 | NPT1/2 | NPT3/8 | 12.2 |
G64 | 64-1 | 512 | 3.08 | G1/2 | NPT1/2 | NPT3/8 | 12.2 |
G80 | 80-1 | 640 | 2.44 | G1/2 | NPT1/2 | NPT3/8 | 12.2 |
G100 | 100-1 | 800 | 1.92 | G1/2 | NPT1/2 | NPT3/8 | 12 |
G130 | 130-1 | 1040 | 1.47 | G1/2 | NPT1/2 | M14*1.5 | 12 |
G175 | 175-1 | 1400 | 1.14 | G1/2 | NPT1/2 | M14*1.5 | 12 |
G255 | 255-1 | 2040 | 0.75 | G1/2 | NPT1/4 | M14*1.5 | 12 |
G400 | 400-1 | 3200 | 0.48 | G1/2 | NPT1/4 | M14*1.5 | 12 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份