DKA氣液增壓泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
DK系列增壓泵是由濟南德科科技有限公司引進*進技術,不斷創新改良而成的新一代替代進口產品,產品具有以下特點:、多種氣體驅動:壓縮空氣、氮氣、水蒸氣、天然氣等均可作為泵的驅動起源。
應用范圍廣:工業領域用于機床中的氣動卡盤夾緊、蓄能充氣、高壓瓶充氣、將低壓氣體轉換成高壓氣體等
自動保壓:無論何種原因造成保壓回路壓力下降,增壓泵將自動啟動,補泄露壓力,保持回路壓力恒定。平衡保壓不消耗任何能量,增壓泵處于待機狀態。
操作安全:采用氣體驅動,無電弧及火花,*用于有易燃、易爆的液體或氣體場所。
密封性能好:氣動部分與液壓部分靠機械連接且采用特殊動密封*分離,使氣體中的污染物與泵送流體*分離。
輸出壓力高,應用廣:增壓泵的液體輸出壓力可高達300Mpa,氣體輸出壓力可高達90Mpa,可以充水、充油及大部分化學腐蝕性液體。
壓力和流量調整范圍寬:在泵的壓力范圍內,通過調節進氣口壓力及流量,輸出流體壓力和輸出流量相應得到無級調整
無需潤滑:采用特殊動密封技術,運行成本低,無污染;
安裝和操作方便,便于控制:可在任何預定壓力下自動停機,可遠程控制。
增壓比 | zui大輸出壓力Bar | 輸出液壓壓力 巴(bar) 1Mpa=10bar=10Kg/c㎡ | |||||||||||||||||
0 | 20 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1700 | 2850 | ||
流量 升/分鐘(L/min) | |||||||||||||||||||
6: 1 | 42 | 29.85 | 15.6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
10: 1 | 70 | 18.84 | 13.5 | 8.07 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
20: 1 | 140 | 9.22 | 7.9 | 6.6 | 4.9 | 2.63 | 0 | | | | | | | | | | | | |
28: 1 | 196 | 6.79 | 5.9 | 5.4 | 4.3 | 3.1 | 1.4 | 0 | | | | | | | | | | | |
40: 1 | 280 | 4.71 | 4.37 | 4.03 | 3.53 | 3.02 | 1.98 | 1.22 | 0 | | | | | | | | | | |
64: 1 | 448 | 3.01 | 2.87 | 2.74 | 2.53 | 2.34 | 1.82 | 1.51 | 0.9 | 0.29 | 0 | | | | | | | | |
80: 1 | 560 | 2.44 | 2.35 | 2.26 | 2.13 | 1.82 | 1.62 | 1.32 | 1.13 | 0.63 | 0.43 | 0.23 | 0.04 | 0 | | | | | |
100: 1 | 700 | 1.93 | 1.87 | 1.81 | 1.73 | 1.65 | 1.51 | 1.37 | 1.01 | 0.75 | 0.62 | 0.51 | 0.37 | 0.25 | 0 | | | | |
130: 1 | 910 | 1.48 | 1.44 | 1.41 | 1.36 | 1.31 | 1.18 | 1.04 | 0.90 | 0.75 | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 0.45 | 0.31 | 0 | | | |
170: 1 | 1190 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.18 | 0 | | |
240: 1 | 1680 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0 | |
400: 1 | 2800 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.10 | 0 |
請輸入產品關鍵字: