產品展示
QBY3-80QBY第三代氣動隔膜泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
QBY多用氣動隔膜泵
產品概述:
QBY泵是一種輸送機械、采用壓縮空氣、蒸氣、廢氣為動力源,對于各種液體、及帶顆粒流體、膠質液體能全部抽光吸盡。本廠目前已形成系列化生產,產品質量深受好評。
這種泵的主要特點是不需灌引水,既能抽送流動的液體,又能輸送一些不易流動的介質,吸程高、揚程可調(0-50米)氣源壓力只須大于1kg/cm2即能工作,防火防爆,具有潛水泵、自吸泵、雜質泵、屏蔽泵、泥槳泵的一切功能和輸送機械的許多特點。
QBY泵是一種輸送機械、采用壓縮空氣、蒸氣、廢氣為動力源,對于各種液體、及帶顆粒流體、膠質液體能全部抽光吸盡。本廠目前已形成系列化生產,產品質量深受好評。
這種泵的主要特點是不需灌引水,既能抽送流動的液體,又能輸送一些不易流動的介質,吸程高、揚程可調(0-50米)氣源壓力只須大于1kg/cm2即能工作,防火防爆,具有潛水泵、自吸泵、雜質泵、屏蔽泵、泥槳泵的一切功能和輸送機械的許多特點。
型 號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 吸程 m | 使用溫度℃ | zui大空氣消耗量(m3/min) | |
zui大允許通過顆粒直徑(mm) | zui大供應壓力(kg/cm2) | |||||
QBY-10 | 0-0.8 | 0-50 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY-15 | 0-1 | 0-50 | 5 | 1 | 7 | 0.5 |
QBY-25 | 0-2.4 | 0-50 | 5 | 2.5 | 7 | 0.6 |
QBY-40 | 0-8 | 0-50 | 5 | 4.5 | 7 | 0.6 |
QBY-50 | 0-12 | 0-50 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-65 | 0-16 | 0-50 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-80 | 0-24 | 0-50 | 5 | 10 | 7 | 1.5 |
QBY-100 | 0-30 | 0-50 | 5 | 10 | 7 | 1.5 |
型 號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 吸程 m | 使用溫度℃ | zui大空氣消耗量(m3/min) | |
zui大允許通過顆粒直徑(mm) | zui大供應壓力(kg/cm2) | |||||
QBY-10 | 0-0.8 | 0-50 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY-15 | 0-1 | 0-50 | 5 | 1 | 7 | 0.5 |
QBY-25 | 0-2.4 | 0-50 | 5 | 2.5 | 7 | 0.6 |
QBY-40 | 0-8 | 0-50 | 5 | 4.5 | 7 | 0.6 |
QBY-50 | 0-12 | 0-50 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-65 | 0-16 | 0-50 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-80 | 0-24 | 0-50 | 5 | 10 | 7 | 1.5 |
QBY-100 | 0-30 | 0-50 | 5 | 10 | 7 | 1.5 |
型 號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 吸程 m | 使用溫度℃ | zui大空氣消耗量(m3/min) | |
zui大允許通過顆粒直徑(mm) | zui大供應壓力(kg/cm2) | |||||
QBY-10 | 0-0.8 | 0-50 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY-15 | 0-1 | 0-50 | 5 | 1 | 7 | 0.5 |
QBY-25 | 0-2.4 | 0-50 | 5 | 2.5 | 7 | 0.6 |
QBY-40 | 0-8 | 0-50 | 5 | 4.5 | 7 | 0.6 |
QBY-50 | 0-12 | 0-50 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-65 | 0-16 | 0-50 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-80 | 0-24 | 0-50 | 5 | 10 | 7 | 1.5 |
QBY-100 | 0-30 | 0-50 | 5 | 10 | 7 | 1.5 |
型 號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 吸程 m | 使用溫度℃ | zui大空氣消耗量(m3/min) | |
zui大允許通過顆粒直徑(mm) | zui大供應壓力(kg/cm2) | |||||
QBY-10 | 0-0.8 | 0-50 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY-15 | 0-1 | 0-50 | 5 | 1 | 7 | 0.5 |
QBY-25 | 0-2.4 | 0-50 | 5 | 2.5 | 7 | 0.6 |
QBY-40 | 0-8 | 0-50 | 5 | 4.5 | 7 | 0.6 |
QBY-50 | 0-12 | 0-50 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-65 | 0-16 | 0-50 | 5 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY-80 | 0-24 | 0-50 | 5 | 10 | 7 | 1.5 |
QBY-100 | 0-30 | 0-50 | 5 | 10 | 7 | 1.5 |
規格及技術參數:
型 號 | 流量 | 揚程 | 吸程 | 使用溫度℃ | zui大空氣消耗量(m3/min) | |
zui大允許通過顆粒直徑(mm) | zui大供應壓力(kg/cm2) | |||||
QBY3-10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 7 | 0.3 |
QBY3-15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 7 | 0.5 |
QBY3-25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 |
QBY3-40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 |
QBY3-50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY3-65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 7 | 0.9 |
QBY3-80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 7 | 1.5 |
QBY3-100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 7 | 1.5 |