產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數kv | 套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
三通 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5閥額定容量 單座、三通1.2×10-7×閥的額定容量 | |||||||||||
軟密封(ml/min) | 無 | ||||||||||||
介質溫度℃ | -200~+200、-40~+450 | ||||||||||||
膜片有效面積(cm2)(薄膜式切斷閥) | 100 | 125 | 160 | 250 | |||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 6.4 | 6.1 | 3.6 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.93 | 0.65 | 0.84 | 0.47 |
套筒 | 6.4 | ||||||||||||
信號壓力KPa | 400~600(薄膜片) | ||||||||||||
閥體 | Ht200 ZG230-450ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥塞套筒 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
填 料 | 聚四乙烯 柔性石墨 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式