暫無信息 |
當前位置:北京四正天元科貿有限公司>> 意大利lavor(樂捷)座駕式掃地機BSW 1000
技術數據 | BSW 1000 ET | BSW 1000 ST |
訂貨編號 | 0.021.0005 | 0.021.0006 |
主毛刷寬度 | 700毫米/27.56英寸 | 700毫米/27.56英寸 |
主毛刷+1側刷 | 950毫米/37.40英寸 | 950毫米/37.40英寸 |
主毛刷+2側刷 | 1250毫米/49.21英寸 | 1250毫米/49.21英寸 |
收集器缸體 | 85升/22.46加侖 | 85升/22.46加侖 |
zui大工作能力 | 7250平米/小時-78038平方英尺 | 7250平米/小時-78038平方英尺 |
牽引/限制坡度 | 后輪/16% | 前輪/15% |
zui高速度 | 5.8公里/小時-3.60英里/小時 | 5.8公里/小時-3.60英里/小時 |
電機類型/功率 | 24V/990W | 本田5馬力/3.7千瓦 |
過濾表面積 | 4平米/43.06平方英尺 | 4平米/43.06平方英尺 |
過濾器振動器 | 電氣 | 電氣 |
尺寸/重量 | 123*98*127厘米/184公斤 | 123*98*127厘米/230公斤 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。