當前位置:浙江慈溪卡希爾密封材料有限公司>>板材 >>無石棉板 >> 無石棉板
產品信息: |
項目 | 型號 | ||
432 | 433 | 434 | |
密度 g/cm3 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 | 1.8~2.0 |
抗拉強度≥Mpa | 6 | 9 | 12.5 |
壓縮率 ≥% | 12±5 | 12±5 | 12±5 |
回彈率 ≥% | 40 | 45 | 45 |
老化系數 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
應力松弛率 ≤% | 45 | 45 | 45 |
蒸汽密封 | Tmax: 200℃ Pmax: 2~3Mpa 30分鐘無泄漏 | Tmax: 300℃ Pmax: 4~5Mpa 30分鐘無泄漏 | Tmax: 400℃ Pmax: 8~9Mpa 30分鐘無泄漏 |
Tmax: ℃ | 200 | 300 | 400 |
Pmax: Mpa | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
適用介質 | 水、水蒸汽、鹽類等 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。