當前位置:永嘉縣英絡克泵閥制造有限公司>>(英絡克)排污泵系列>>無堵塞排污泵>> LW型直立式無堵塞排污泵
| 性質 | 功率 (KW) | 轉速 (r/min) | 電壓 (V) | ||||||
口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | ||||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | ||||
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | ||||
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 380 | ||||
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 380 | ||||
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | ||||
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 | ||||
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 | ||||
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | ||||
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 | ||||
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 | ||||
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 | ||||
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | ||||
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 | ||||
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 | ||||
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 | ||||
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 | ||||
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 380 | ||||
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 | ||||
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 | ||||
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 | ||||
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 380 | ||||
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 380 | ||||
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 380 | ||||
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 380 | ||||
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 380 | ||||
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 380 | ||||
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 380 | ||||
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 380 | ||||
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 380 | ||||
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 | ||||
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 380 | ||||
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 380 | ||||
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 380 | ||||
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 380 | ||||
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 380 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。