![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名 稱: 水上式底閥
型 號: SSDF-I
口 徑: DN50-DN600
壓 力: 0.6mpa-1.0mpa
材 質: 鑄鋼、鑄鐵
一、 性能與用途
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
名稱 | 閥體 | 閥瓣 | 閥桿 | 閥蓋 | 閥桿套 | 密封圈 | 螺栓螺母 | 螺母 | 密封圈 | 壓板 | 螺母 |
公稱通徑 DN(mm) | D | D1 | A | B | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 140 | 160 | 110 | 125 | 100 | 100 |
65 | 160 | 180 | 130 | 145 | 110 | 110 |
80 | 185 | 195 | 150 | 160 | 120 | 120 |
100 | 205 | 215 | 170 | 180 | 130 | 130 |
150 | 260 | 280 | 225 | 240 | 150 | 150 |
200 | 315 | 335 | 280 | 295 | 190 | 190 |
250 | 370 | 390 | 335 | 350 | 240 | 240 |
300 | 435 | 440 | 395 | 400 | 290 | 290 |
350 | 485 | 500 | 445 | 460 | 340 | 340 |
400 | 535 | 565 | 495 | 515 | 390 | 390 |
450 | 590 | 615 | 550 | 565 | 440 | 440 |
500 | 640 | 670 | 600 | 620 | 490 | 490 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 590 | 590 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
水上式底閥|水上式底閥廠家 | 面議 | 上海市 | 上海維旺迪閥門有限公司 | 2017-10-12 | 在線詢價> |
水上式底閥|水上式底閥廠家 | 面議 | 上海市 | 上海維旺迪閥門有限公司 | 2017-09-04 | 在線詢價> |
水上式底閥|水上式底閥價格 | 面議 | 上海市 | 上海首澤集團閥門有限公司 | 2017-06-30 | 在線詢價> |
SSDF-1水上式底閥,水上式底閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2021-12-13 | 在線詢價> |
SSDF-1水上式底閥,水上式底閥 | 面議 | 上海市 | 上海京蝶閥門制造有限公司 | 2017-04-11 | 在線詢價> |
供應水上式底閥,水上式底閥價格,水上式底閥廠 | 面議 | 上海市 | 上海高亞閥門有限公司 | 2016-07-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: