![]() |
杭州1000號石墨坩堝價格,杭州1000號石墨坩堝廠家即:粘土坩堝,石墨粘土坩堝,粘土石墨坩堝具有良好的熱導性和耐高溫性,在高溫使用過程中,熱膨脹系數小,對急熱、急冷具有一定抗應變性能。對酸,堿性溶液的抗腐蝕性較強,具有優良的化學穩定性。
熔鋁坩堝//熔鋁石墨坩堝熔鋁碳化硅坩堝 粘土坩堝的型號規格較多,在應用時不受生產規模、批量大小和熔煉物質品種的限制,可任意選擇,適用性較強,并可保證被熔煉物
標準參數 | 測試數據 | ||
耐火度≥ | 1630℃ | 耐火度≥ | 1630℃ |
碳含量≥ | 38% | 碳含量≥ | 41.46% |
顯氣孔率≤ | 35% | 顯氣孔率≤ | 32% |
體積密度≥ | 1.6g/cm3 | 體積密度≥ | 1.71g/cm3 |
規格 | 上口外徑 | 外型高度 |
1# | 70 | 78 |
2# | 87 | 108 |
3# | 102 | 120 |
4# | 112 | 131 |
5# | 121 | 141 |
6# | 121 | 154 |
8# | 137 | 169 |
10# | 148 | 186 |
12# | 156 | 192 |
16# | 164 | 212 |
20# | 183 | 232 |
25# | 196 | 250 |
30# | 208 | 269 |
40# | 239 | 292 |
50# | 257 | 314 |
60# | 270 | 327 |
70# | 280 | 360 |
80# | 296 | 336 |
100# | 321 | 379 |
120# | 345 | 388 |
150# | 362 | 429 |
200# | 395 | 483 |
250# | 430 | 557 |
300# | 455 | 610 |
400# | 526 | 661 |
500# | 531 | 713 |
600# | 580 | 600 |
750# | 600 | 650 |
800# | 610 | 730 |
1000# | 620 | 800 |
1500# | 720 | 800 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: