泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>齒輪泵>高粘度齒輪泵>NCB-12/0.7 NCB-12/0.7內(nèi)嚙合高粘度齒輪泵
返回產(chǎn)品中心NCB-12/0.7 NCB-12/0.7內(nèi)嚙合高粘度齒輪泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 泊頭市德昌泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 滄州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/1/1 17:51:55
- 訪問次數(shù) 218
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>齒輪泵>高粘度齒輪泵>NCB-12/0.7 NCB-12/0.7內(nèi)嚙合高粘度齒輪泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NCB系列高粘度齒輪泵采用內(nèi)嚙合原理,內(nèi)外齒輪節(jié)圓緊靠一邊,另一邊被“月牙板’二隔開,齒輪同向轉(zhuǎn)動,無困液現(xiàn)象,結構*,體積小,流量大,噪音低,壽命長。
型號 | 進出口徑 | 流量 | 壓力 | 吸入真空 | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機 | 裝配形式 | 重量 | 外形尺寸 | |
型號 | 功率 | |||||||||
NCB-1.2/0.3 | Gi" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | W-L | 10 | 234X140X140 |
NCB-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | W-L | 11 | 254X153X153 | |
NCB-3/0.3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | W-L | |||||
NCB-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | W-L | 70 | 700X370X300 | |
NCB-8/0.5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | W-L | |||||
NCB-12/0.5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | W-L | 140 | 800X550X420 |
NCB-16/0.5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | W-L | |||||
NCB-20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | W-L | |||||
NCB-12/0.7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | W-L | 330 | 910X780X500 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
HONEYWELL變送器XNX-UTAV-RNCB1 | ¥15999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2023-09-14 | 在線詢價> |
NCB內(nèi)嚙合齒輪泵 | ¥1600 | 滄州市 | 泊頭市天海泵業(yè)制造有限公司 | 2022-12-24 | 在線詢價> |
NCB內(nèi)齒輪泵 | ¥2500 | 滄州市 | 泊頭市天海泵業(yè)制造有限公司 | 2022-10-17 | 在線詢價> |
NFEC-LGN NFFC-LGN NCBB-LCN太陽閥 | ¥100 | 上海市 | 上海光翟液壓科技有限公司 | 2020-12-15 | 在線詢價> |
CBFG-LJN CBGG-LJN CWCA-LHN液壓閥 | ¥100 | 上海市 | 上海光翟液壓科技有限公司 | 2020-12-14 | 在線詢價> |
CBBA-LHN CBDA-LHN CBFA-LHN液壓閥 | ¥100 | 上海市 | 上海光翟液壓科技有限公司 | 2020-12-17 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: