![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KHBF、KHMF系列法蘭球閥型號說明
① 系列代號:KHBF、KHMF、KHMFF系列法蘭球閥
② 公稱通徑:16、20、25、32、40、50mm
③ 壓力范圍:40、63、100、160、250、315bar
④ 閥體材料:1-鋼
⑤ 球體材料:1-鋼
液壓法蘭球閥 法蘭球閥 KHBF KHMF KHMFF型 上海坤儀閥門有限公司
產品名稱: | 液壓法蘭球閥 | 產品型號: | KHBF,KHMF,KHMFF型 |
產品材質: | 碳鋼 | 產品口徑: | DN06-DN50 |
適用介質: | 油 | 公稱壓力: | PN40-31.5MPa |
連接方式: | 法蘭式 | 驅動方式: | 手動 |
銷售: | | 銷售 | |
銷售: | kunyifamen | 銷售 | 1801791153 |
: | http://www.kunyifamen.com | 地址: | 上海嘉定外崗工業園區 |
KHBF、KHMF系列法蘭球閥圖形符號
KHBF、KHMF系列法蘭球閥型號說明
① 系列代號:KHBF、KHMF、KHMFF系列法蘭球閥
② 公稱通徑:16、20、25、32、40、50mm
③ 壓力范圍:40、63、100、160、250、315bar
④ 閥體材料:1-鋼
⑤ 球體材料:1-鋼
⑥ 工作溫度:1、-25~+100℃、2、-30~+170℃
⑦ 其他密封:2-丁晴橡膠
⑧ 手柄形式:02-鋁質直柄06-鋼質曲柄09-不帶手柄
⑨ 設計序號:由生產商定
KHBF、KHMF系列法蘭球閥外形尺寸
KHBF、KHMF系列法蘭球閥尺寸表 簡略型號 壓力范圍 DN LW L L1 D d1 d2 K B b H h1 h2 h3 SW1 Z KHBF-016 10-40 16 15 130 48 95 45 14 65 38 16 62 19 45 11 9 4 KHBF-016 63-160 105 14 75 20 KHBF-016 250-315 130 18 90 26 KHBF-020 10-40 20 20 150 60 105 58 14 75 48 18 75 25 57 11 12 4 KHBF-025 10-40 25 25 160 65 115 68 14 85 57 18 82 28.5 64 11 12 4 KHBF-025 63-160 140 18 100 24 KHBF-025 250 150 22 105 28 KHBF-025 315 160 22 115 34
簡略型號 | 壓力范圍 | DN | LW | L | L1 | D | d1 | d2 | k | B | b | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | Z |
KHMF-032 | 10-40 | 32 | 30 | 180 | 84 | 140 | 78 | 18 | 100 | 75 | 18 | 103 | 37.5 | 84 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-032 | 63-160 | 155 | 22 | 110 | 26 | ||||||||||||
KHMF-040 | 10-40 | 40 | 38 | 200 | 91 | 150 | 88 | 18 | 110 | 85 | 18 | 114 | 42.5 | 95 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-040 | 63-160 | 170 | 22 | 125 | 28 | ||||||||||||
KHMF-040 | 250 | 185 | 26 | 135 | 34 | ||||||||||||
KHMF-040 | 315 | 195 | 26 | 145 | 38 | ||||||||||||
KHMF-050 | 10-40 | 50 | 48 | 230 | 100 | 165 | 102 | 18 | 125 | 105 | 20 | 131.5 | 52.5 | 112.5 | 12 | 14 | 4 |
KHMF-050 | 63 | 180 | 22 | 135 | 26 | ||||||||||||
KHMF-050 | 100-160 | 195 | 26 | 145 | 30 | ||||||||||||
KHMF-050 | 250 | 200 | 26 | 150 | 38 | 8 | |||||||||||
KHMF-050 | 315 | 210 | 26 | 160 | 42 |
簡略型號 | 壓力范圍 | DN | LW | L | L1 | D | d1 | d2 | k | B | b | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | Z |
KHMF-032 | 10-40 | 32 | 30 | 130 | 84 | 140 | 78 | 18 | 100 | 75 | 18 | 103 | 37.5 | 84 | 12 | 17 | 4 |
KHMF-040 | 40 | 38 | 140 | 91 | 150 | 88 | 110 | 85 | 18 | 114 | 42.5 | 95 | |||||
KHMF-050 | 50 | 48 | 150 | 100 | 165 | 102 | 125 | 105 | 20 | 131.5 | 52.5 | 112.5 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
進口氣動高壓法蘭球閥 | ¥1000 | 廈門市 | 羅茨國際貿易(廈門)有限公司 | 2024-06-07 | 在線詢價> |
鈦材高壓法蘭球閥 唐牌唐閥 | ¥10000 | 上海市 | 上海唐牌閥門有限公司 | 2024-01-10 | 在線詢價> |
鑄鋼高壓法蘭球閥 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2022-09-16 | 在線詢價> |
電動高壓法蘭球閥PN40 | ¥2100 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2022-09-16 | 在線詢價> |
電動高壓法蘭球閥 | 面議 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2022-09-16 | 在線詢價> |
Q641N氣動高壓法蘭球閥,不銹鋼氣動高壓球閥,鍛 | 面議 | 武漢市 | 精歐控制閥門集團有限公司 | 2022-08-25 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: