![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品參數:
揚程 : 3-30 m,
流量: 0.5-31 m3/h,
功率: 0.25-3 KW,
進口: 25-50 mm,
出口: 20-40 mm,
汽蝕余量 : 3.5-4.5 m,
分類:離心泵。
電 話: :康
F型直聯泵 不銹鋼耐腐蝕泵
型號 | 功率(HP) | 口徑(mm) | 揚程(m) | ||||||||||
進口 | 出口 | 流量(m3/h) | |||||||||||
40F-13 40F-13D | 0.7 | 40 | 25 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | |||||
50F-15 | 1.4 | 50 | 40 | H | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | | |||
Q | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 14 | ||||||||
50F-18 | 2.0 | 50 | 40 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | |||||
25F-18 25F-18D | 0.25 | 25 | 20 | H | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | | | |
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | | | |||||
50F-22 | 2.2 | 50 | 40 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | ||||
50F-25 | 3 | 50 | 40 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
中山不銹鋼耐腐蝕泵生產廠家 選型 三昌泵業 | ¥10000 | 長沙市 | 長沙三昌泵業有限公司 | 2021-07-29 | 在線詢價> |
東莞不銹鋼耐腐蝕泵生產廠家 選型 三昌泵業 | ¥10000 | 長沙市 | 長沙三昌泵業有限公司 | 2021-07-29 | 在線詢價> |
清遠不銹鋼耐腐蝕泵生產廠家 選型 三昌泵業 | ¥10000 | 長沙市 | 長沙三昌泵業有限公司 | 2021-07-29 | 在線詢價> |
陽江不銹鋼耐腐蝕泵 報價選型 三昌泵業 | ¥10000 | 長沙市 | 長沙三昌泵業有限公司 | 2021-07-29 | 在線詢價> |
河源不銹鋼耐腐蝕泵 報價選型 三昌泵業 | ¥10000 | 長沙市 | 長沙三昌泵業有限公司 | 2021-07-29 | 在線詢價> |
立式多級離心泵 CDLF立式不銹鋼耐腐蝕泵 | ¥985 | 杭州市 | 杭州善昱機電有限公司 | 2021-03-03 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: