KCB型齒輪泵為臥式回轉泵,主要有泵體、齒輪、軸承座、安全閥、軸承及密封裝置等組成,結構簡單緊湊,使用保養方便,泵具良好的自吸性,每次開泵前無須灌入液體,泵的潤滑是靠輸送的液體而自動達到的,日常工作時無須另加潤滑液。
型號 | 口徑 | 流量 | 排出壓力 | 吸程 | 電機功率 | | |
| |||||||
(吋) | (m3/h) | (L/min) | (MPa) | (m) | (kw) | | |
KCB18.3 | 3/4 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5/4 | |
2CY-1.1/14.5 | | ||||||
KCB33.3 | 3/4 | 2 | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2/4 | |
2CY-2/14.5 | | ||||||
KCB55 | 1 | 3.3 | 55 | 0.33 | 5 | 1.5/4 | |
2CY-3.3/3.3 | | ||||||
KCB55 | 1 | 3.3 | 55 | 0.5 | 5 | 2.2/4 | |
2CY-3.3/5 | | ||||||
KCB83.3 | 1.5 | 5 | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2/4 | |
2CY-5/3.3 | | ||||||
KCB83.3 | 1.5 | 5 | 83.3 | 0.5 | 5 | 3/4 | |
2CY-5/5 | | ||||||
KCB133 | 2 | 8 | 133 | 0.33 | 5 | 4/4 | |
2CY-8/3.3 | | ||||||
KCB200 | 2 | 12 | 200 | 0.13 | 5 | 4/4 | |
2CY-12/1.3 | | ||||||
KCB200 | 2 | 12 | 200 | 0.33 | 5 | 5.5/4 | |
2CY-12/3.3 | | ||||||
KCB200 | 2 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 5.5/4 | |
2CY-12/6 | | ||||||
KCB200 | 2.5 | 12 | 200 | 1 | 5 | 7.5/4 | |
2CY-12/10 | | ||||||
KCB300 | 3 | 18 | 300 | 0.36 | 5 | 5.5/6 | |
2CY-18/3.6 | | ||||||
KCB300 | 3 | 18 | 300 | 0.6 | 5 | 7.5/6 | |
2CY-18/6 | | ||||||
KCB483.3 | 3 | 29 | 483.3 | 0.36 | 5 | 7.5/4 | |
2CY-29/3.6 | | ||||||
KCB483.3 | 3 | 29 | 483.3 | 1 | 5 | 11/4 | |
2CY-29/10 | | ||||||
KCB633 | 4 | 38 | 633 | 0.28 | 5 | 11/6 | |
2CY-38/2.8 | | ||||||
KCB633 | 4 | 38 | 633 | 0.8 | 5 | 22/6 | |
2CY-38/8 | | ||||||
KCB960 | 4 | 60 | 960 | 0.3 | 5 | 18.5/4 | |
2CY-60/3 | | ||||||
KCB960 | 4 | 60 | 960 | 0.6 | 5 | 30/4 | |
2CY-60/6 | |
型號規格 | 吸入及排出管口徑 (寸) | 轉速 (r/min) | 流量 (L/min) | 功率 (kw) | 排出壓力 (Mpa) | 允許吸上真空度 (m) |
2CY1.1/14.5-2(KCB-18.3) | 3/4 ″ | 1450 | 18.3 | 1.5 | 1.45 | 5 |
2CY2/14.5-2(KCB-33.3) | 3/4 ″ | 1450 | 33.3 | 2.2 | 1.45 | 5 |
2CY3.3/3.3-2(KCB-55) | 1 ″ | 1450 | 55 | 1.5 | 0.33 | 5 |
2CY3.3/5-2(KCB-55) | 1 ″ | 1450 | 55 | 2.2 | 0.33 | 5 |
2CY5/3.3-2(KCB-83.3) | 1 1 / 2″ | 1450 | 83.3 | 2.2 | 0.33 | 5 |
2CY5/5-2(KCB83.3) | 1 1 / 2″ | 1450 | 83.3 | 3 | 0.50 | 5 |
2CY8/3.3-2(KCB200) | 2 ″ | 1450 | 200 | 4 | 0.33 | 5 |
2CY12/1.3-2(KCB200) | 2 ″ | 1450 | 200 | 4 | 0.13 | 5 |
2CY12/3.3-2(KCB200) | 2 ″ | 1450 | 200 | 5.5 | 0.33 | 5 |
2CY12/6-2(KCB200) | 2 ″ | 1450 | 200 | 5.5 , | 0.60 | 5 |
2CY12/10-2(KCB200) | 2 1/2″ | 1450 | 200 | 7.5 | 1.00 | 5 |
2CY18/3.6-2(KCB300) | 3 ″ | 1000 | 300 | 5.5 | 0.36 | 5 |
2CY18/3.6-2(KCB300) | 3 ″ | 1450 | 300 | 7.5 | 0.36 | 5 |
2CY29/3.6-2(KCB483.3) | 3 ″ | 1450 | 483.3 | 7.5 | 0.36 | 5 |
2CY29/10-2(KCB483.3) | 3 ″ | 1450 | 483.3 | 11 | 1.00 | 5 |
2CY38/2.8-2(KCB633-2) | 4 ″ | 1000 | 633 | 11 | 0.28 | 5 |
2CY38/8-2(KCB633-2) | 4 ″ | 1450 | 633 | 22 | 0.80 | 5 |
2CY-60/3-2(KCB960-2) | 4 ″ | 1450 | 960 | 18.5 | 0.30 | 5 |
2CY-60/6-2(KCB960-2) | 4 ″ | 1450 | 960 | 30 | 0.30 | 5 |
地址:泊頭市南倉街1號
:86- 8222616
86-
:062150
:王
:btjxsb/btjxsb@yahoo.cn
:http://www.hbhtby.com/
希望能為您解決問題!
河北省泊頭市恒通泵業有限責任公司 真誠為您服務!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: