![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
昆西螺桿空壓機Quincy QGF 5.5-75KW
三明龍巖昆西螺桿空壓機Quincy QGF 5.5-75KW產品屬性:
昆西螺桿空壓機Quincy QGF 5.5-75KW
三明龍巖昆西螺桿空壓機Quincy QGF 5.5-75KW產品屬性:
昆西螺桿空壓機詳細說明:
Quincy QGF 5.5-75KW技術參數
型號 電機功率 容積流量(m3/min) 噪音 外形尺寸(mm) 重量
(KW) 7bar 8bar 10bar 13bar dB(A) 長 寬 高 (kg)
QGF5.5 5.5 0.9 0.81 0.7 0.55 62±2 1048 650 880 262
QGF7.5 7.5 1.23 1.15 1.03 0.88 62±2 1048 650 880 266
QGF11 11 1.81 1.67 1.47 1.24 63±2 1048 650 880 297
QGF15 15 2.58 2.37 2.13 1.76 63±2 1195 865 1169 373
QGF18.5 18.5 3.2 3 2.7 2.32 65±2 1195 865 1169 418
QGF22 22 3.8 3.6 3.2 2.77 65±2 1195 865 1169 423
QGF30 30 4.75 4.5 4.25 3.45 65±2 1195 865 1169 470
QGF30i 30 5.16 4.87 4.32 3.59 65±2 1332 970 1650 775
QGF37 37 6.8 6.28 5.6 4.77 65±2 1332 970 1650 785
QGF45 45 7.8 7.3 6.6 5.48 68±2 1332 970 1650 835
QGF55 55 10.8 10 9 8.05 68±2 1584 1168 1819 1185
QGF75 75 13.8 13.3 12.1 10.05 72±2 1584 1168 1819 1265
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
MVE9000/1振動電機 90KN振動力 5KW | ¥7300 | 新鄉市 | 新鄉市宏達振動設備有限責任公司 | 2025-04-21 | 在線詢價> |
粉塵防爆振動電機 功率0.13KW 宏達品牌 | ¥1480 | 新鄉市 | 新鄉市宏達振動設備有限責任公司 | 2025-03-05 | 在線詢價> |
優氣 30KW-50KW工業級往復式壓縮機 | ¥9999 | 上海市 | 優氣壓縮機(上海)有限公司 | 2025-02-26 | 在線詢價> |
活塞式7.5KW空壓機機頭0.9三缸打氣泵泵頭 | ¥900 | 上海市 | 優氣壓縮機(上海)有限公司 | 2025-02-26 | 在線詢價> |
紫光三相異步電機MS90L-2/2.2KW | 面議 | 溫嶺市 | 江蘇譽風機電科技有限公司 | 2025-04-15 | 在線詢價> |
紫光三相異步電機MS8022/1.1KW | 面議 | 溫嶺市 | 江蘇譽風機電科技有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: