![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
驗項目
試驗壓力(MPa)
試驗持續(xù)時間(S)
試驗溫度(oC)
試驗介質
殼體試驗
150Lb、1.6MPa
2.4
120 (DN≤14")
試驗項目 | 試驗壓力(MPa) | 試驗持續(xù)時間(S) | 試驗溫度(oC) | 試驗介質 | |
殼體試驗 | 150Lb、1.6MPa | 2.4 | 120 (DN≤14") | ≤52oC(常溫) | 水(可含有防銹劑)煤油或黏度不大于水的其他適宜介質 |
300Lb、2.5、4.0MPa | 6.0 |
|
|
|
|
600Lb、10.0MPa | 15.0 |
|
|
|
|
900Lb、15.0MPa | 22.5 |
|
|
|
|
1500Lb、25.0MPa | 37.5 |
|
|
|
|
2500Lb、42.0MPa | 63.0 |
|
|
|
|
低壓密封試驗 | 150Lb、1.6MPa | 0.6 | 120 | ≤52oC(常溫) | 空氣或惰性氣體 |
300Lb、2.5、4.0MPa |
|
|
|
|
|
600Lb、10.0MPa |
|
|
|
|
|
900Lb、15.0MPa |
|
|
|
|
|
1500Lb、25.0MPa |
|
|
|
|
|
2500Lb、42.0MPa |
|
|
|
|
|
高壓密封試驗 | 150Lb、1.6MPa | 1.76 | 120 | ≤52oC(常溫) | 水(可含有防銹劑)煤油或黏度不大于水的其他適宜介質 |
300Lb、2.5、4.0MPa | 4.4 |
|
|
|
|
600Lb、10.0MPa | 11 |
|
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
T型帶柄球 帶柄球體 | 面議 | 溫州市 | 溫州鼎建閥門有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
不銹鋼帶柄球體 | 面議 | 溫州市 | 溫州鼎建閥門有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
帶柄球體 | 面議 | 溫州市 | 溫州球海閥門有限公司 | 2017-05-28 | 在線詢價> |
帶柄球體1 | 面議 | 溫州市 | 溫州球海閥門有限公司 | 2017-05-28 | 在線詢價> |
帶柄球體2 | 面議 | 溫州市 | 溫州球海閥門有限公司 | 2017-05-15 | 在線詢價> |
四通帶柄球體 | 面議 | 溫州市 | 溫州球海閥門有限公司 | 2017-05-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: