![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特種泵生產的kcb18.3齒輪泵、KCB齒輪油、kcb55齒輪泵主要用于各種機械設備中的潤滑系統中輸送潤滑油,適用于輸送粘度在10
更多瀏覽:http://www.jinanyoubeng.com/
http://www.botebeng.com/
http://www.botoutebeng.com/
http://www.tebeng.com/
http://www.tezhongbeng.com
http://www.beng88.com
kcb18.3齒輪泵、KCB齒輪油、kcb55齒輪泵性能參數表
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號 | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
kcb-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
KCB-200齒輪泵,KCB齒輪油泵,鑄鐵電動吸油泵 | ¥430 | 滄州市 | 泊頭市翌凱環保設備有限公司 | 2020-06-19 | 在線詢價> |
KCB齒輪泵18.3/33.3/55/83.3鑄鐵電動抽油泵 | ¥140 | 滄州市 | 泊頭市翌凱環保設備有限公司 | 2020-06-19 | 在線詢價> |
通馳牌不銹鋼KCB齒輪油泵 | ¥200 | 滄州市 | 泊頭市通馳泵業有限公司 | 2019-11-04 | 在線詢價> |
買KCB齒輪泵 潤滑油輸送泵找*質優價廉 | 面議 | 滄州市 | 河北至上機械設備有限公司 | 2019-08-09 | 在線詢價> |
仕航機械*電動KCB齒輪泵 | 面議 | 滄州市 | 河北仕航機械制造有限公司 | 2019-05-13 | 在線詢價> |
*大流量泵電動KCB齒輪油泵 | 面議 | 滄州市 | 河北仕航機械制造有限公司 | 2019-05-20 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: