![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鑄鐵止回閥|低壓止回閥|旋啟式止回閥
![]() | ![]() |
H44鑄鐵止回閥 | H44鑄鐵止回閥 結構圖 |
公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 使用 介質 | | |
殼體 | 密封 | | ||
1.0~1.6 | 1.76 | 2.4 | 水、蒸汽 | |
油品 | | |||
水、油品、蒸汽 |
設計與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
閥體、閥蓋、閥瓣 | 密封圈 | 襯套 | 墊片 |
灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 黃銅 | 橡膠石棉板 |
灰鑄鐵 | |||
黃銅 |
口徑 DN(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 350 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 500 | 550 | 720 | 620 | 820 | 1000 | 1000 | 1300 | 1440 | 1440 |
D | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 390 | 500 | 440 | 565 | 615 | 670 | 780 | 895 | 1010 |
H | 120 | 130 | 142 | 160 | 178 | 203 | 233 | 262 | 300 | 392 | 320 | 448 | 485 | 525 | 580 | 625 | 625 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
不銹鋼旋啟式止回閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
H44H旋啟式止回閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
鑄鋼旋啟式止回閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
黃銅旋啟式止回閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
立式旋啟式止回閥公司 | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門有限公司 | 2025-03-19 | 在線詢價> |
立式旋啟式止回閥廠家 | 面議 | 上海市 | 上海弗雷西閥門有限公司 | 2025-03-18 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: