無堵塞潛水排污泵經我公司科研人員的努力下,同時廣泛征求國內水泵專家的意見,并經過多次改良而研制成功的,經測試各項性能指標均達到國外同類產品的*水平。QW潛水式、WQ潛水固定式、YW液下式、LW直立式、GW管式系列高效無堵塞潛水排污泵是引進*進技術的基礎上,結合國內排污泵的使用特點而研制成功的新一代高效無堵塞潛水排污泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。
序號 | 型 號 | 口徑 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 電壓 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | ||
52 | 150WQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 1450 | 380 |
53 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 1450 | 380 |
54 | 150WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
55 | 150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 1450 | 380 |
56 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 1450 | 380 |
57 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50.0 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
58 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 20 | 18.5 | 1450 | 380 |
59 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 26 | 18.5 | 1450 | 380 |
60 | 150WQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 1450 | 380 |
61 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 50.0 | 25 | 22 | 1450 | 380 |
62 | 150WQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 1450 | 380 |
63 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 30 | 1450 | 380 |
64 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 1450 | 380 |
65 | 150WQ180-30-37 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 37 | 1450 | 380 |
66 | 150WQ180-40-45 | 150 | 180 | 50.0 | 40 | 45 | 1450 | 380 |
67 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 980 | 380 |
68 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 1450 | 380 |
69 | 200WQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 1450 | 380 |
70 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 1450 | 380 |
71 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 1450 | 380 |
72 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 1450 | 380 |
73 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 1450 | 380 |
74 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 1450 | 380 |
75 | 200WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 1450 | 380 |
76 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 1450 | 380 |
77 | 200WQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 1450 | 380 |
78 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 1450 | 380 |
79 | 200WQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 1450 | 380 |
80 | 200WQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 1450 | 380 |
81 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 1450 | 380 |
82 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 1450 | 380 |
83 | 200WQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 1450 | 380 |
84 | 200WQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 1450 | 380 |
85 | 200WQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 1750 | 380 |
86 | 200WQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 1450 | 380 |
87 | 200WQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 1450 | 380 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
QDX全不銹鋼小型潛水泵 | ¥1700 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2025-04-09 | 在線詢價> |
QDN內裝式不銹鋼潛水泵 | ¥2100 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2025-04-09 | 在線詢價> |
DC5V微型循環水泵丨桌面噴泉潛水泵 | ¥25 | 東莞市 | 東莞市佳兵電器有限公司 | 2025-02-12 | 在線詢價> |
不銹鋼潛水泵 | ¥1 | 東莞市 | 東莞市東元泵業有限公司 | 2024-11-16 | 在線詢價> |
QJ型深井潛水泵無需建造泵房使用 | ¥2249 | 濟南市 | 山東佰騰泵業有限公司 | 2024-10-25 | 在線詢價> |
農田灌溉專用的QJ型深井潛水泵 | ¥1480 | 濟南市 | 山東佰騰泵業有限公司 | 2024-10-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: