http://www.nok-group.cn/
KCL油泵VQ15-31-FRRL Max. Speed:1450 liter per minute Pressure for Front pump:160 kgf/cm^2 Rear pump:175 kgf/cm^2 Pressure for Front pump:160 kgf/cm^2 Rear pump:175 kgf/cm^2 |
詳細信息: | KCL油泵VQ15-31-FRRL 昆山恩歐凱自動化設備有限公司
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
進口德國瑞克梅爾Rickmeier油泵公司 | 面議 | 上海慕承科技有限公司 | 2025-04-23 | 在線詢價> | |
進口德國瑞克梅爾Rickmeier油泵 | 面議 | 上海慕承科技有限公司 | 2025-04-22 | 在線詢價> | |
供應德國瑞克梅爾Rickmeier油泵供應商 | 面議 | 上海慕承科技有限公司 | 2025-04-22 | 在線詢價> | |
供應德國瑞克梅爾Rickmeier油泵報價 | 面議 | 上海慕承科技有限公司 | 2025-04-21 | 在線詢價> | |
供應德國瑞克梅爾Rickmeier油泵多少錢 | 面議 | 上海慕承科技有限公司 | 2025-04-21 | 在線詢價> | |
供應德國瑞克梅爾Rickmeier油泵公司 | 面議 | 上海慕承科技有限公司 | 2025-04-20 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: