![]() |
![]() |
![]() |
該泵過流部分采用增強聚丙烯注塑成型,提高了泵的耐腐蝕等級與使用范圍,能耐大多數的有機酸,堿和鹽。也適合于在室外大氣中暴露。對應力腐蝕破裂的抗蝕性良好。無泄漏輸送腐蝕性介質的理想泵型。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、磁力泵應水平安裝,不宜豎立,塑料泵不得承受管路重量,對于特殊垂直安裝的場合,電機務必朝上。 二、當抽吸液面高于泵軸心線時,起動前打開吸入管道閥門即可,若抽吸液面低于泵軸心線時,管道需配底閥 三、泵使用前應進行檢查,電機風葉轉動要靈活,無卡住及異常聲響,各緊固件要緊固。 四、查電機旋轉方向是否與磁力泵轉向標記*. 五、電機啟動后,緩慢打開排出閥,待泵進入正常工作狀態后,再將排出閥調到所需開度. 六、泵停止工作前,應先關閉排出閥門,然后關閉吸入管閥門. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
進口塑料磁力泵 高揚程美國DIAZ迪亞茲 | ¥12500 | 廈門市 | 茗記供應鏈(廈門)有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價> |
CQB-F氟塑料磁力泵 | ¥3000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
CQB-F氟塑料磁力泵 自吸式化工泵 | ¥5000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
CQB.CQB-G型磁力泵 氟塑料磁力泵 | ¥3000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
磁力傳動離心泵 氟塑料磁力泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
天馬氟塑料磁力泵 | ¥5000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: