![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZW排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般清水自吸泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質液體,可廣泛 適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、
ZW型自吸式排污泵性能參數表 | ||||||||
型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 自吸高度 (m) | 自吸時間 (min/5m) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 2 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 2 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 2 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3.5 |
ZW150-180-38 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3.5 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.6 | 2.5 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
單流道污水領域排污泵 | ¥2000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
排污泵供應商 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業有限公司 | 2025-03-23 | 在線詢價> |
排污泵批發 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業有限公司 | 2025-03-22 | 在線詢價> |
排污泵生產 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業有限公司 | 2025-03-22 | 在線詢價> |
排污泵報價 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業有限公司 | 2025-03-21 | 在線詢價> |
排污泵多少錢 | 面議 | 石家莊市 | 石家莊盤石泵業有限公司 | 2025-03-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: