![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
品牌 精全 型號 FB型
材質 不銹鋼 性能 耐腐蝕
用途 化工泵 泵軸位置 臥式
葉輪結構 半開式葉輪 葉輪吸入方式 單吸式
流量 3.6-173.5(m3/h) 揚程 11.5-64(m)
汽蝕余量 2.5-4.0(m) 軸功率 0.34-38.3(kW)
吸入口徑 25-150(mm) 排出口徑 20-125(mm)
FB型不銹鋼耐腐蝕泵 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
貴州礦山污水處理S型單級雙吸耐腐蝕離心泵 | ¥1500 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
不銹鋼耐腐蝕離心泵 | 面議 | 上海市 | 上海博禹泵業有限公司 | 2023-10-13 | 在線詢價> |
如克全銅電機立式管道耐腐蝕離心泵 | ¥3000 | 南京市 | 江蘇如克環保設備有限公司 | 2022-11-12 | 在線詢價> |
DF型多級耐腐蝕離心泵 | ¥5999 | 長沙市 | 長沙三昌泵業制造有限公司 | 2022-03-21 | 在線詢價> |
增強聚丙烯耐腐蝕離心泵 | ¥700 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
FSB氟塑料耐腐蝕離心泵 FSB化工泵 | 面議 | 臺州市 | 溫嶺萬友機電配件廠 | 2021-08-17 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: