漿液閥
連接形式 | 自定義 |
公稱壓力 <select class="new_select select_standard" onchange_fckprotectedatt="%20onchange%3D%22generateStandardIdChoice%EF%BC%88this%EF%BC%89%3B%22" paramid="21"> Mpa | 自定義 Try to choose a different unit! |
公稱通徑 <select class="new_select select_standard" onchange_fckprotectedatt="%20onchange%3D%22generateStandardIdChoice%EF%BC%88this%EF%BC%89%3B%22" paramid="22"> mm | 自定義 Try to choose a different unit! |
適用介質 | 自定義 |
驅動方式 | 自定義 |
介質溫度 | 自定義 |
應用領域 | 自定義 |
閥桿類型 | 自定義 |
結構形式 | 自定義 |
閘板物性 | 自定義 |
閘板形狀 | 自定義 |
item | value |
---|---|
L | |
D1 | |
D2 | |
Z-φd | |
H | |
H1 | |
D0 | |
WT(kg) |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
漿液閥 | ¥580 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
手動漿液閥 | ¥680 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
電動漿液閥 | ¥580 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
氣動漿液閥 | ¥680 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
液動漿液閥 | ¥580 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
電液動漿液閥 | ¥680 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: