型號 公稱壓力PN(Mpa) 試驗壓力 適用溫度 適用介質 保溫套壓力(Mpa)
殼體 密封
../cn/../cn/bj41W-16P、R、C 1.6 2.4 1.8 ≤350 硝酸類 ≤1.0
../cn/../cn/bj41W-25P、R、C 2.5 3.8 2.8 ≤350 硝酸類 ≤1.0
產品性能規范
I型主要外形尺寸和連接尺寸(II型法蘭大一級)
|
型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | 保溫套壓力(Mpa) | |
殼體 | 密封 | |||||
../cn/../cn/bj41W-16P、R、C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
../cn/../cn/bj41W-25P、R、C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | 保溫套壓力(Mpa) | |
殼體 | 密封 | |||||
../cn/../cn/bj41W-16P、R、C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
../cn/../cn/bj41W-25P、R、C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | 保溫套壓力(Mpa) | |
殼體 | 密封 | |||||
../cn/../cn/bj41W-16P、R、C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
../cn/../cn/bj41W-25P、R、C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | 保溫套壓力(Mpa) | |
殼體 | 密封 | |||||
../cn/../cn/bj41W-16P、R、C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
../cn/../cn/bj41W-25P、R、C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | 保溫套壓力(Mpa) | |
殼體 | 密封 | |||||
../cn/../cn/bj41W-16P、R、C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
../cn/../cn/bj41W-25P、R、C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
型號 | 公稱壓力PN(Mpa) | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | 保溫套壓力(Mpa) | |
殼體 | 密封 | |||||
../cn/../cn/bj41W-16P、R、C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
../cn/../cn/bj41W-25P、R、C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: