![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公稱壓力 PN16、PN25、PN40
連接方式 對夾式、法蘭標準:JB、GB(特選ANSI、JIS)
閥體材質 WCB、SS304、SS316、SS316L
碟板材質 WCB、SS304、SS316、SS316L
密封材料 Y(多層或混合硬密封)、S(不銹鋼金屬密封)
C6: -30℃~250℃(Y)
工作溫度 C7: -30℃~350℃(S)
C8: -40℃~400℃(S)
C9: -40℃~45
規格型號 | DN | H | L | H2 | D1 | D2 | Z-d | 執行器 |
LDBUB65 | 65 | 115 | 46 | 665 | 145 | 122 | 4-18 | LDE-092 |
LDBUB80 | 80 | 120 | 64 | 675 | 160 | 133 | 8-18 | LDE-105 |
LDBUB100 | 100 | 138 | 64 | 705 | 180 | 158 | 8-18 | LDE-125 |
LDBUB125 | 125 | 164 | 70 | 745 | 210 | 184 | 8-18 | LDE-140 |
LDBUB150 | 150 | 175 | 76 | 830 | 240 | 211 | 8-22 | LDE-160 |
LDBUB200 | 200 | 215 | 89 | 880 | 295 | 266 | 8-22 | LDE-160 |
LDBUB250 | 250 | 243 | 114 | 955 | 350 | 319 | 12-22 | LDE-190 |
LDBUB300 | 300 | 285 | 114 | 1065 | 400 | 370 | 12-22 | LDE-210 |
LDBUB350 | 350 | 320 | 127 | 1100 | 460 | 429 | 16-22 | LDE-210 |
LDBUB400 | 400 | 350 | 140 | 1220 | 515 | 480 | 16-22 | LDE-210 |
LDBUB450 | 450 | 350 | 152 | 1280 | 565 | 548 | 20-26 | LDE-240 |
LDBUB500 | 500 | 380 | 152 | 1320 | 620 | 609 | 20-26 | LDE-270 |
LDBUB600 | 600 | 435 | 154 | 1485 | 725 | 720 | 20-30 | LDE-300 |
LDBUB700 | 700 | 480 | 165 | 1615 | 840 | 794 | 24-30 | LDE-300 |
LDBUB800 | 800 | 530 | 190 | 1750 | 950 | 901 | 24-33 | LDE-350 |
LDBUB900 | 900 | 580 | 510 | 1115 | 1050 | 1120 | 28-33 | LDE-350 |
LDBUB1000 | 1000 | 650 | 550 | 1230 | 1160 | 1240 | 28-36 | LDE-400 |
LDBUB1200 | 1200 | 720 | 630 | 1455 | 1380 | 1340 | 32-39 | LDE-400 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
電動對夾式硬密封蝶閥 | ¥500 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
D973H電動對夾式硬密封蝶閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
D973H電動對夾式硬密封蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
電動對夾式硬密封蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
DN80防爆電動對夾式硬密封蝶閥 | ¥166 | 常州市 | 捷爾納斯(江蘇)閥門有限公司 | 2024-05-27 | 在線詢價> |
塔伯閥門 D973H電動對夾式硬密封蝶閥 | ¥1 | 無錫市 | 塔伯閥門股份有限公司 | 2024-05-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: