![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
國內超聲波熱能表生產廠家,濟南和利韋爾自控系統有限公司自主研發。HW系列超聲波熱(冷)量表利用超聲波流量傳感器和溫度傳感器測量供水流量及供、回水溫差,進而測量及顯示水流經熱交換系統所釋放或吸收的熱量值。該表集流量、積算、顯示與一體,具有微功耗,體積小等特點。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
卡姆魯普kamstrup熱能表 MULTICAL 21 | 面議 | 天津市 | 天津啟隆機電設備有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
卡姆魯普kamstrup熱能表 MULTICAL 603 | 面議 | 天津市 | 天津啟隆機電設備有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
卡姆魯普kamstrup熱能表 MULTICAL 801 | 面議 | 天津市 | 天津啟隆機電設備有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
卡姆魯普kamstrup熱能表 | 面議 | 天津市 | 天津啟隆機電設備有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
黃銅活接;黃銅水表活接;熱能表管件;熱量表管 | 面議 | 玉環縣東森銅業有限公司 | 2016-08-22 | 在線詢價> | |
黃銅活接;黃銅水表活接;熱能表管件;熱量表管 | 面議 | 玉環縣東森銅業有限公司 | 2016-08-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: