![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
額定流量: 2.25~500L/h Z大壓力: 0.8-1.0Mpa額定功率: 0.37KW~0.75KW材質: PP 、PTFE 、304 、316 可供選擇膜片: 淬火PTFE流量調整: 0~100 % 運轉中可調配管: DN25卡套壓帽、法蘭連接電壓: 220V 380V 三相 50HZ
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
四川計量泵加藥泵定量泵機械隔膜計量泵 | ¥2000 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業設備科技有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價> |
深圳計量泵加藥泵定量泵機械隔膜計量泵 | ¥900 | 佛山市 | 愛鉑施(廣東)工業設備科技有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價> |
機械隔膜計量泵 | ¥880 | 溫州市 | 永嘉縣英科泵閥有限公司 | 2025-02-27 | 在線詢價> |
機械隔膜計量泵 | ¥100 | 東莞市 | 東莞市東元泵業有限公司 | 2024-12-04 | 在線詢價> |
GM機械隔膜計量泵 | 面議 | 杭州市 | 南方中金環境股份有限公司 | 2024-05-13 | 在線詢價> |
GM機械隔膜計量泵廠家 | 面議 | 杭州市 | 南方中金環境股份有限公司 | 2024-05-13 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: