伊藤1KW車載便攜式發(fā)電機報價
伊藤數碼發(fā)電機裝有多種安全自動保護裝置,如過載、機油油壓過低等保護,從而大大方便了您的操作,免卻了您的后顧之憂.此外,機組還裝備了*的智能節(jié)氣門,它可根據負載實際變化狀況來自動調節(jié)轉速的高低,使得其燃油耗比普通機組要低20%-40%,運行時間更長.給用戶帶來更多的經濟實惠.
伊藤1KW車載便攜式發(fā)電機報價
汽油發(fā)電機組以其靈活、方便、穩(wěn)定的特點被廣泛地作為常用、備用和應急的交流電源使用。特別是近年來,我國經濟的快速發(fā)展,全國各地都出現了不同程度的電力緊缺現象,使汽油發(fā)電機組的作用更加突顯出來。可應用到,家庭,車載,露營,戶外,超市,銀行,傳統的汽油發(fā)電機組直流輸出發(fā)電機電壓,輸出電壓、頻率都不夠穩(wěn)定。汽油發(fā)電機組的更新發(fā)展趨勢是汽油發(fā)電機組和電力電子變換器的結合以及電子調速器的使用,也就是將發(fā)電機輸出的原始電壓經過電力電子變換器凈化處理
1KW數碼變頻發(fā)電機 | |
產品型號 | YT1000TM |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 230V |
額定功率 | 0.85KVA |
蕞大功率 | 1.05KVA |
直流輸出 | 12V/8.3A |
額定電流 | 8.3A |
相數 | 單相 |
噪音水平 | (7M)54-59分貝 |
起動方式 | 手啟動 |
油箱容積 | 2.9L |
凈重(KG) | 16 |
發(fā)動機型號 | 汽油動力 |
發(fā)動機形式 | 單缸四沖程 |
連續(xù)工作時間 | 3.5小時 |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
絕緣等級 | F級 |
排量 | 53.5(ml) |
燃料型號 | 汽油 |
機油容積 | 0.85L |
燃料 | 90號以上汽油 |
耗油量 | 420(g/h) |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
認證 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |
售后服務 | 伊藤原裝 全國聯保 |
質量保證 | 質保一年終身維護 |
伊藤1KW車載便攜式發(fā)電機報價
伊藤數碼發(fā)電機的關鍵部件是其內置式微處理器,配合功能強大的模塊化設計,它會對發(fā)電機產生的原始電力進行處理、凈化,使得數碼發(fā)電機組的電力輸出是非常潔凈和平穩(wěn)。伊藤SM系列發(fā)電機組的電力波形是*的正弦波形,因此高品質電力特別適合對電壓電流波動比較敏感的電氣設備和儀器,如:電腦、打印機、通訊設備等。
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
YT4000UME-2*3KW車載發(fā)電機 | 面議 | 上海市 | 上海伊謄實業(yè)有限責任公司 | 2019-07-05 | 在線詢價> |
YT2000TM小型便攜式2KW車載發(fā)電機 | 面議 | 上海市 | 上海伊謄實業(yè)有限責任公司 | 2019-07-05 | 在線詢價> |
YT1000TM伊藤1kw便攜式發(fā)電機價格 | 面議 | 上海市 | 上海伊謄實業(yè)有限責任公司 | 2019-05-13 | 在線詢價> |
伊藤廠家5KW便攜式發(fā)電機YT6500DC-2價格 | 面議 | 上海市 | 上海伊謄實業(yè)有限責任公司 | 2019-04-16 | 在線詢價> |
伊藤YT3600DC-2訂貨報價3KW便攜式發(fā)電機 | 面議 | 上海市 | 上海伊謄實業(yè)有限責任公司 | 2019-03-22 | 在線詢價> |
手提式2KW車載*發(fā)電機價格 | 面議 | 上海市 | 上海伊謄實業(yè)有限責任公司 | 2019-03-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: