![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
381LSC-260/350/500智能電子式驅動裝置,361L電動執行器簡介:
本系列執行器被用作調節閥的執行機構時,幾乎具備了調節閥本身所要求的各種動作變換功能以及閥開度信號功能和手動功能。
一、381LSC-260/350/500智能電子式驅動裝置,361L電動執行器概述:
三381LSC-99調節型電子式電動裝置,蝶靈電動執行器外形尺寸:
型號 | D1 | D2 | H1 | H2 | h1 | h2 | D1 | d2 | d3 ( f8 ) | C | M | W | K
| Y
| R | 重量 kg |
3810LSA | 225 | 260 | 200 | 205 | 78 | 18 | 90 | 70 | 55 | M14 × 1.5 | M8 | 28 | 15 | 87 | φ 160 | 8 |
3810LXA | 240 | 280 | 283 | 230 | 78 | 18 | 90 | 70 | 55 | M14 × 1.5 | M8 | 28 | 15 | 87 | φ 160 | 15 |
3810LSB | 255 | 290 | 280 | 260 | 125 | 31 | 125 | 102 | 70 | M18 × 1.5 | M10 | 45 | 18 | 90 | φ 320 | 14 |
3810LXB | 270 | 310 | 353 | 280 | 125 | 31 | 125 | 102 | 70 | M18 × 1.5 | M10 | 45 | 18 | 90 | φ 320 | 25 |
3810LSC- | 310 | 360 | 415 | 380 | 175 | 31 | 150 | 125 | 85 | M22 × 1.5 | M12 | 60 | 24 | 90 | φ 320 | 52 |
3810LSC-160 | 310 | 360 | 415 | 380 | 271 | 35 | 150 | 125 | 85 | M24 × 3 | M12 | 60 | 24 | 90 | φ 320 | 58 |
四、本公司生產系列執行器五、 直行程電動執行器 主要特點
機型 | 普通型(S型)執行器 | 隔爆型(X型)執行器 |
電源電纜 | 3芯S=1.5mm2 | 3芯S=1.5mm2 外徑φ9±1 |
信號電纜 | 4芯S=1.5mm2 | 4芯S=1.5mm2 外徑φ11±1 |
電纜引入口 | 2-PF(G1/2) | 可安裝保護套管PF3/4(G3/4) |
環境條件
環境條件 | 普通型(S型)執行器 | 隔爆型(X型)執行器 |
環境溫度 | 無空間加熱器-10℃~60℃ | -10℃~40℃ |
有空間加熱器-35℃~60℃ | ||
相對濕度 | 95%以下 | 45%~85% |
環境氣體 | 無腐蝕氣體 |
|
機械振動 | 1.5g以下 |
|
機型 | 普通型(S型)執行器 | 隔爆型(X型)執行器 |
電源電纜 | 3芯S=1.5mm2 | 3芯S=1.5mm2 外徑φ9±1 |
信號電纜 | 4芯S=1.5mm2 | 4芯S=1.5mm2 外徑φ11±1 |
電纜引入口 | 2-PF(G1/2) | 可安裝保護套管PF3/4(G3/4) |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
智能電子式驅動裝置,361L電動執行器 | 面議 | 上海市 | 上海蝶靈閥門有限公司 | 2019-05-18 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: