泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>減壓閥>蒸汽減壓閥>SY43H 上海良工閥門型法蘭先導活塞式蒸汽減壓閥
返回產(chǎn)品中心SY43H 上海良工閥門型法蘭先導活塞式蒸汽減壓閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海京蝶閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2019/3/19 9:26:38
- 訪問次數(shù) 580
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>減壓閥>蒸汽減壓閥>SY43H 上海良工閥門型法蘭先導活塞式蒸汽減壓閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
上海良工閥門型法蘭先導活塞式蒸汽減壓閥廣泛適用于蒸汽、空氣介質(zhì)管路上,是目前國內(nèi)較常用的一個蒸汽減壓閥系列,SY43F使用于氧氣、空氣介質(zhì)管路上。
上海良工閥門型法蘭先導活塞式蒸汽減壓閥廣泛適用于蒸汽、空氣介質(zhì)管路上,是目前國內(nèi)常用的一個蒸汽減壓閥系列,SY43F使用于氧氣、空氣介質(zhì)管路上。法蘭先導活塞式蒸汽減壓閥是通過啟閉件的節(jié)流,造成壓力損失,迫使進口壓力是出口處降低至某一需要的出口壓力,當進口壓力與流量有變化時,靠介質(zhì)本身能量可自動保持出口壓力在一定范圍內(nèi),由于本閥采用卸荷機構(gòu),減小了進口壓力變化對出口壓力的影響,同時加大了出口壓力作用面積,即加大了敏感元件作用面積,從而減小了出口壓力偏差,大大提高了減壓閥的穩(wěn)壓精度。但進口壓力和出口壓力之差必須≥0.2MPa/cm2,。閥前必須安裝過濾器配套使用。
上海良工閥門型法蘭先導活塞式蒸汽減壓閥主要適用于:城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保
活塞式蒸汽減壓閥主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
付閥瓣、付閥座、膜片主閥瓣、主閥座、活塞 | 不銹鋼 |
付閥彈簧、主閥彈簧 | 銘釩鋼 |
調(diào)節(jié)彈簧 | 硅錳鋼 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
活塞式蒸汽減壓閥主要外形尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||
L | H1 | H2 | ||
1.6 | 20 | 160 | 89 | 312 |
25 | 180 | 101 | 315 | |
32 | 200 | 107 | 320 | |
40 | 220 | 113 | 325 | |
50 | 250 | 120 | 335 | |
65 | 260 | 125 | 340 | |
80 | 310 | 140 | 360 | |
100 | 350 | 150 | 390 | |
125 | 400 | 190 | 415 | |
150 | 450 | 205 | 440 | |
200 | 500 | 220 | 475 | |
250 | 600 | 270 | 545 | |
300 | 800 | 335 | 575 | |
350 | 850 | 390 | 650 | |
400 | 900 | 430 | 705 | |
2.5 | 25 | 200 | 101 | 315 |
32 | 200 | 107 | 320 | |
40 | 220 | 113 | 325 | |
50 | 250 | 120 | 335 | |
65 | 260 | 125 | 340 | |
80 | 310 | 140 | 360 | |
100 | 350 | 150 | 390 | |
125 | 400 | 190 | 425 | |
150 | 450 | 210 | 445 | |
200 | 500 | 245 | 485 | |
250 | 600 | 270 | 545 | |
300 | 800 | 335 | 575 | |
350 | 850 | 390 | 650 | |
400 | 900 | 430 | 710 | |
4.0 | 25 | 200 | 101 | 315 |
32 | 220 | 107 | 320 | |
40 | 240 | 113 | 325 | |
50 | 270 | 120 | 335 | |
65 | 280 | 140 | 365 | |
80 | 330 | 150 | 385 | |
100 | 380 | 150 | 385 | |
125 | 450 | 190 | 425 | |
150 | 500 | 210 | 445 | |
200 | 560 | 245 | 485 | |
6.3 | 25 | 200 | 110 | 370 |
32 | 220 | 125 | 380 | |
40 | 240 | 130 | 395 | |
50 | 270 | 135 | 405 | |
65 | 300 | 145 | 410 | |
80 | 330 | 170 | 445 | |
100 | 380 | 175 | 455 | |
125 | 450 | 245 | 504 | |
150 | 500 | 280 | 555 | |
200 | 560 | 310 | 581 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: