![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AWZB型全自動冷熱水旋渦式自吸電泵, 該泵應用于家庭生活取水、井用提水、自來水加壓、園林灌溉、蔬菜大棚供水,特別適合于水壓不足的熱水器。1.5寸自吸自動家用增壓泵
1.5寸自吸自動家用增壓泵
1.5寸自吸自動家用增壓泵
AWZB型全自動冷熱水旋渦式自吸電泵, 該泵應用于家庭生活取水、井用提水、自來水加壓、園林灌溉、蔬菜大棚供水,特別適合于水壓不足的熱水器。
型號規格 | 額定 流量 (m3/h) | 額定 揚程 (m) | 全 流量 (m3/h) | 全 揚程 (m) | 全 吸程 (m) | 額定 轉速 (r/min) | 額定 電壓 (V) | 配管內徑 (mm) | 額定 功率 (kW) | 壓力開關 (kgf/cm2) | |
1AWZB125 | 0.8 | 12 | 1.8 | 24 | 8 | 2850 | 220 | 25 | 0.125 | 1.1-1.8 | |
1AWZB250 | 1 | 14 | 2 | 28 | 8 | 2850 | 220 | 25 | 0.25 | 1.5-2.2 | |
1AWZB370 | 1.2 | 16 | 2.2 | 32 | 8 | 2850 | 220 | 25 | 0.37 | 1.8-2.6 | |
1AWZB550 | 1.5 | 18 | 2.8 | 38 | 8 | 2850 | 220 | 25 | 0.55 | 2.2-3.0 | |
1AWZB750 | 1.8 | 22 | 3 | 44 | 8 | 2850 | 220 | 25 | 0.75 | 2.6-3.5 | |
1.5AWZB1100 | 2 | 25 | 4.5 | 50 | 8 | 2850 | 220 | 40 | 1.1 | 2 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
供應浙江新界水泵 1AWZB-125 | 面議 | 深圳市新東南機電有限公司 | 2016-09-02 | 在線詢價> | |
供應楚工AWZB型冷熱水自動自吸泵/1W | 面議 | 上海 | 上海楚工泵閥有限公司 | 2016-09-15 | 在線詢價> |
AWZB全自動冷熱水旋渦自吸電泵 | 面議 | 杭州市 | 浙江新界泵業股份有限公司 | 2015-09-15 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: