適用于定位、供壓或頂舉
由頭部精確的深鑿
材質
本體
切削鋼, 染黑
不銹鋼 1.4305
珠子
軸承鋼,硬化
不銹鋼,硬化
彈簧
不銹鋼
Halder公司成立于1938年,產品主要包括定位柱、螺帽、栓、銷、螺釘、墊圈、定位夾持元件、夾具手輪、支撐元件、扣件、定
位感應器、把手等。
上海歐沁專業供應歐洲進口工控產品,歐洲本土采購!
誠意向您*本品牌產品,**,價格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌+型號,我們將會在zui短的時間
內,給您zui滿意的答復!
誠意向您*本品牌產品,**,價格好,貨期短,我們鄭重向您承諾,只要您提供品牌+型號,我們將會在zui短的時間
內,給您zui滿意的答復!
上海歐沁機電工程技術有限公司
上海市嘉定區博樂南路158號泰宸商務樓710室
:
:004@ouqueen.com
尺寸 | 行程 s | 彈簧荷重 1) | 重量/g | No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d 1 | d 2 | d 3 | l 1 | l 2 | l 3 | n | F 1 ~ | F 2 ~ | max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切削鋼, 標準彈簧荷重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 4 | 2,5 | 6 | 9,5 | 6,5 | 5,0 | 0,6 | 0,8 | 8 | 14 | 250 | 0,92 | 22050.0930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 5 | 3,0 | 8 | 12,5 | 8,5 | 6,7 | 0,8 | 0,9 | 8 | 14 | 250 | 2,10 | 22050.0931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 6 | 3,5 | 10 | 14,0 | 9,0 | – | 1,0 | 1,0 | 11 | 18 | 250 | 3,70 | 22050.0932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 8 | 4,5 | 13 | 16,5 | 11,0 | – | 1,2 | 1,5 | 18 | 31 | 250 | 7,50 | 22050.0933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 | 6,0 | 16 | 20,0 | 14,0 | – | 1,5 | 2,0 | 24 | 45 | 250 | 14,00 | 22050.0934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 | 8,0 | 18 | 22,0 | 15,0 | – | 2,0 | 2,5 | 26 | 49 | 250 | 19,00 | 22050.0935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼, 標準 彈簧荷重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 4 | 2,5 | 6 | 9,5 | 6,5 | 5,0 | 0,6 | 0,8 | 8 | 14 | 250 | 1,20 | 22050.0940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 5 | 3,0 | 8 | 12,5 | 8,5 | 6,7 | 0,8 | 0,9 | 8 | 14 | 250 | 2,40 | 22050.0941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 6 | 3,5 | 10 | 14,0 | 9,0 | – | 1,0 | 1,0 | 11 | 18 | 250 | 3,90 | 22050.0942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M 8 | 4,5 | 13 | 16,5 | 11,0 | – | 1,2 | 1,5 | 18 | 31 | 250 | 7,90 | 22050.0943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 | 6,0 | 16 | 20,0 | 14,0 | – | 1,5 | 2,0 | 24 | 45 | 250 | 14,00 | 22050.0944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12 | 8,0 | 18 | 22,0 | 15,0 | – | 2,0 | 2,5 | 26 | 49 | 250 | 20,00 | 22050.0945 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
HaHalder定位柱 EH22070長型 | 面議 | 上海 | 上海歐沁機電工程技術有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
HaHalder定位柱 EH22070型 光滑 | 面議 | 上海 | 上海歐沁機電工程技術有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
HaHalder定位柱 EH22060型有內六角和密封墊 | 面議 | 上海 | 上海歐沁機電工程技術有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
Halder定位柱 EH22051型 與可移動的球和槽 | 面議 | 上海 | 上海歐沁機電工程技術有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
Halder定位柱 EH22050型 有球, 有頭 | 面議 | 上海 | 上海歐沁機電工程技術有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
Halder定位柱 EH22050型 有螺栓和溝 | 面議 | 上海 | 上海歐沁機電工程技術有限公司 | 2017-12-28 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: