泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>其它排污泵> QDX家用鋁殼單相潛水電泵 220v潛水泵
返回產(chǎn)品中心QDX家用鋁殼單相潛水電泵 220v潛水泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海丁菲泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/12 8:55:33
- 訪問(wèn)次數(shù) 502
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>其它排污泵> QDX家用鋁殼單相潛水電泵 220v潛水泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
QDX家用鋁殼單相潛水電泵 220v潛水泵泵與電機(jī)之間采用優(yōu)質(zhì)雙端面機(jī)械密封,電機(jī)內(nèi)配保護(hù)裝置,能在機(jī)內(nèi)溫度過(guò)高、過(guò)載等異常情況下切斷電源,保護(hù)電機(jī)。
QDX家用鋁殼單相潛水電泵,泵與電機(jī)之間采用優(yōu)質(zhì)雙端面機(jī)械密封,電機(jī)內(nèi)配保護(hù)裝置,能在機(jī)內(nèi)溫度過(guò)高、過(guò)載等異常情況下切斷電源,保護(hù)電機(jī)。
QDX家用鋁殼單相潛水電泵型號(hào)意義
QDX家用鋁殼單相潛水電泵使用條件:
電泵在下列條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、工作介質(zhì)為無(wú)腐蝕性的清水,介質(zhì)中含砂量的體積不超過(guò)0.10%,粒度不大于0.20mm。
2、介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間。
3、電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的使用范圍內(nèi)使用。
4、電泵應(yīng)*浸入水中使用,潛水深度不宜超過(guò)3m,zui深不超過(guò)5m,電泵離水底0.5m以上,但不可陷入泥中。
5、電源頻率為50HZ,電壓?jiǎn)蜗酁?20V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍。
QDX家用鋁殼單相潛水電泵使用范圍:
流量范圍 (Q) :1.5~40 m3/h 立方米/小時(shí)
揚(yáng)程范圍 (H) :7~60m 米
環(huán)境溫度 (℃) :≤40℃ 度
介質(zhì)溫度 (℃) :-20℃~+40℃ 度
介質(zhì)密度 (℃) :≤1.3X103kg/m3 公斤/立方米
轉(zhuǎn)速 (r/min) :2900r/min 轉(zhuǎn)/分
QDX家用鋁殼單相潛水電泵性能參數(shù)
QDX家用鋁殼單相潛水電泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 電壓 | 管徑 | 電流 |
m3/h | m | kw | V | mm | A | |
QDX1.5-12-0.25 | 1.5 | 12 | 0.25 | 220 | 25 | 2.1 |
QDX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 25 | 2.87 |
QDX1.5-25-0.55 | 1.5 | 25 | 0.55 | 220 | 25 | 4.07 |
QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 32 | 4.07 |
QDX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 38 | 4.07 |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 220 | 51 | 4.07 |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 25 | 5.24 |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 25 | 5.24 |
QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 220 | 32 | 5.24 |
QDX8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 220 | 38 | 5.24 |
QX8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 380 | 38 | 1.99 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 51 | 5.24 |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 220 | 64 | 5.24 |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 64 | 1.99 |
QDX25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 220 | 76 | 5.24 |
QX25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 76 | 1.99 |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 220 | 76 | 7.02 |
QDX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 220 | 64 | 7.02 |
QDX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 220 | 25 | 7.02 |
QX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 380 | 25 | 2.74 |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 76 | 2.74 |
QX15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 64 | 2.74 |
QX6-25-1.1 | 6 | 25 | 1.1 | 380 | 51 | 2.74 |
QX25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 64 | 3.58 |
QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 380 | 76 | 3.58 |
QXN40-60/2-11 | 40 | 60 | 11 | 380 | 76 | 22.9 |
丁菲泵業(yè):專業(yè)成就未來(lái),品質(zhì)鑄就輝煌!
資料來(lái)源:上海丁菲泵業(yè)有限公司專業(yè)排污泵生產(chǎn)廠家,公司http://www.dfin8。。com /轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
公司
www.wushuibeng.cc 污水泵
www.dfin8。。cn 管道離心泵
www.dingfei.cc 耐腐蝕化工泵
www.dfin8。。net 潛水排污泵
www.dingfei8。。com 無(wú)堵塞排污泵
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
AS30水泵220V潛水泵 | 面議 | 南京市 | 江蘇如克環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2022-11-12 | 在線詢價(jià)> |
FLD太陽(yáng)能深井泵DC24V48V72V96V潛水泵 | ¥1000 | 臺(tái)州市 | 杭州善昱機(jī)電有限公司 | 2021-07-13 | 在線詢價(jià)> |
QSP噴泉泵戶外高壓噴射泵多級(jí)380V潛水泵 | ¥1000 | 臺(tái)州市 | 昂東泵業(yè)有限公司 | 2020-09-01 | 在線詢價(jià)> |
110V潛水泵洗手盆排水魚(yú)池循環(huán)水泵 | 面議 | 中山市 | 中山市永通消防機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2022-05-10 | 在線詢價(jià)> |
廈門*220v/380v潛水泵4SP-1405 | 面議 | 廈門市 | 廈門涌泵工貿(mào)有限公司 | 2018-03-02 | 在線詢價(jià)> |
QDX家用鋁殼單相潛水電泵 | 面議 | 上海市 | 上海丁菲泵業(yè)有限公司 | 2017-07-12 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: