![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ZAZP電動直通單座調節閥 江蘇尼必可流體控制設備有限公司
制造標準:中國GB、機械部JB、化工標準HG、美標API、ANSI、德標DIN、日本JIS、JPI、英標BS生產。閥體材質:銅、鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、WCB、WC6、WC9、20#、25#、鍛鋼、A105、F11、F22、不銹鋼、304、304L、316、316L、鉻鉬鋼、低溫鋼、鈦合金鋼等。工作壓力1.0Mpa-50.0Mpa。工作溫度:
ZAZP電動直通單座調節閥 江蘇尼必可流體控制設備有限公司
一、電動直通單座調節閥概述
ZAZP型電動直通單座調節閥由DKZ型系列直行程電動執行機構和直通單座閥兩部分組成,以單相流220V電源為動力, 接受0~10mA或4~20mA直流信號,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、液位等工藝參數的連續調節。 該產品具有動作靈敏、能源取用方便、信號傳輸迅速等特點。廣泛應用電力、冶金、化工、輕紡等工業自動控制系統中。
二、電動直通單座調節閥主要技術參數和性能指標
1、主要技術參數
公稱通徑DN(mm) | G3/4″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
閥座直徑DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||
流量特性 | 直線 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 10 | 1.6,4.0,6.4 | ||||||||||||||||||||
連接型式 | 管螺紋連接G3/4 | 法蘭連接:PN1.6按JB79-59標準; PN4.0按JB79-59標準 | ||||||||||||||||||||
配用執行機構型號 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||||||||||||||
出抽推力(N) | 4000 | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | |||||||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
全行程時間(S) | 8 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
作用方式 | 電開式(K)常用;電關式(B) | |||||||||||||||||||||
輸入信號 | 0~10mA 4~20mA DC | |||||||||||||||||||||
供電電源 | 220V;50~60Hz | |||||||||||||||||||||
固有可調比R | 30:1 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、主要技術性能指標
項目 | 技術性能指標 |
基本誤差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死區% | ≤5 |
泄漏量 | 0.01%×閥額定容量 |
額定流量系數誤差% | ≤±10;當KV≤6.3時,為≤±15 |
3、閥門材料和適用溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號 | 公稱壓力(MPa) | 適用溫度范圍(℃) | |
常溫型 | 散熱型 | |||
鑄鐵 | HT200 | 1.6 | -20~200 | - |
鑄鋼 | ZG230~450 | 4.0,6.4 | -40~250 | -40~450 |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 4.0,6.4 | -40~250 | -60~450 |
4、允許壓差
公稱通徑(mm) | G3/4″ | 20 | ||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
允許壓差(MPa) | 公稱壓力值 | 4.9 | 3.7 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | |||
公稱通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
允許壓差(MPa) | PN值 | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.4 |
注:DN20配DKZ-310其允許壓差達公稱壓力值
5、外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | A×B | L | H1 | H2 | |||
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | 常溫型 | 散熱型 | |||
G3/4″ | 160 | 120(PN10) | 391 | 478 | 32 | ||
20 | 230×460 | 180 | 190 | 190 | 653 | 804 | 65 |
25 | 185 | 190 | 200 | 665 | 816 | 99 | |
32 | 200 | 210 | 210 | 671 | 822 | 105 | |
40 | 220 | 230 | 235 | 683 | 834 | 116 | |
50 | 230×530 | 250 | 255 | 265 | 698 | 849 | 131 |
65 | 275 | 285 | 295 | 789 | 949 | 165 | |
80 | 300 | 310 | 320 | 792 | 852 | 173 | |
100 | 350 | 355 | 370 | 796 | 956 | 177 | |
125 | 260×630 | 410 | 425 | 440 | 847 | 1062 | 225 |
150 | 450 | 460 | 475 | 855 | 1070 | 233 | |
200 | 550 | 560 | 570 | 894 | 1109 | 272 |
質量體系完整、運行有效、團隊合作;面向國內外廣大的客戶提供“及時、優質、專業”服務,我們的服務能力及范圍包括:
● 保運
1、開車前的安裝管線工藝和施工結果對閥門影響的評估;
2、安裝后閥門的狀態認定;
3、管線內的吹掃結果對閥門密封的影響評估;
4、開車前運行系統的調試參與。
● 故障分析與排除
1、對造成閥門故障潛在原因的系統分析;
2、綜合判定故障閥門在排除過程風險中的分險評估。
● 產品、維護
1、提供配件、設備和方案;
2、在線或離線維護和;
3、專業制定維護建議和方案;
4、石油、天然氣長輸管線的全焊接球閥及主管線閥門的在線維護保養或指導;
5、特殊調節閥度的定期校驗和維護方案的提供;
6、對客戶現場維護或保養后的閥門建立*檔案鏈接、同期建立定期回訪機制。
● 現場技術服務
1、閥門及管道運行相關專業技術的咨詢;
2、關于閥門的選型建議和專業設計替換方案;
3、管道工藝及介質對閥門的影響評估;
4、提供專業設備,幫助排除影響閥門運行的相關因素。
● 產品使用與保養
1、提供專業的課件;
2、故障排除的實際操作演練,滿足客戶對全套工業閥門的解決方案;
2、為客戶制定特定需求的個性方案,滿足特定介質、流速、流量、檢驗、檢測、維護周期等的保養建議。
● 服務承諾
1、專業與真誠地對待每一個員工,使他們成為本行業的專業人士;
2、用專業與成熟的隊伍為客戶提供超*的服務;
3、誠實服務、信守承諾,與客戶建立*的合作伙伴關系。
ZAZP電動直通單座調節閥 江蘇尼必可流體控制設備有限公司
ZAZP電動直通單座調節閥 江蘇尼必可流體控制設備有限公司
技術快訊:
本發明涉及核電站技術領域,具體涉及一種核電站一回路小口徑閥門內漏帶壓密封方法,本發明在能夠避免停機停堆,不需要隔離排空一回路的情況下完成對一回路小口徑閥門內漏帶壓密封,不僅有效降低了一回路泄漏率,維護機組的正常安全生產運行,而且檢修過程中不需要停機停堆,不需要隔離排空一回路,不影響機組的正常運行,節約了檢修人力、物力成本,有利于縮短檢修工期,具有重大的安全、經濟效益。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ZAZP電動直通單座調節閥 | 面議 | 上海市 | 上海祝茂閥門有限公司 | 2018-09-03 | 在線詢價> |
ZAZP電動直通單座調節閥 江蘇尼必可流體控制設 | 面議 | 南京市 | 江蘇尼必可流體控制設備有限公司 | 2017-06-06 | 在線詢價> |
ZAZP電動直通單座調節閥 | 面議 | 溫州市 | 永嘉渤工閥門有限公司 | 2016-05-30 | 在線詢價> |
ZAZP電動直通單座調節閥廠家 | 面議 | 揚州市 | 揚州緯沃自動化設備有限公司 | 2018-09-27 | 在線詢價> |
ZAZP電動直通單座調節閥 | 面議 | 溫州市 | 溫州雙雄閥門有限公司 | 2017-12-25 | 在線詢價> |
ZAZP電動直通單座調節閥 | 面議 | 常州市 | 江蘇森品閥門廠 | 2017-09-17 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: