![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EG641J(MS)無帶手操作氣動襯膠隔膜閥是用來改變通路斷面和介質流動方向,具有導流、截止、調節、節流、止回、分流或溢流等功能。
DN | 公稱壓力 | 工作壓力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | D0 | B | 代號 | 氣源壓力 | 氣源接頭 | 耗氣量 | 質量 |
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 136 | 140 | 168 | 54 | 0.3 | 1/8 | 163.87 | 5 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 144 | 140 | 168 | 54 | 0.3~0.4 | 1/8 | 196.65 | 6.2 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 209 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/8 | 229.4 | 7 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 227 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 1458.7 | 13 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 231 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3162.7 | 23 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 252 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3243 | 27 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 285 | 165 | 425 | 56 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6636.8 | 56 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 360 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6948 | 60 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 370 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 7374.2 | 68 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 462 | 280 | 549 | 58 | 0.5 | 3/8 | 10652 | 115 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 544 | 280 | 549 | 58 | 0.6 | 3/8 | 16715 | 196 |
250 | 635 | 395 | 350 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
無帶手操作氣動襯膠隔膜閥 | 面議 | 上海市 | 上海洲程閥門制造有限公司 | 2017-05-18 | 在線詢價> |
隔膜閥EG641J(MS)無帶手操作氣動襯膠隔膜閥. | 面議 | 上海市 | 上海深嶸閥門有限公司 | 2018-04-24 | 在線詢價> |
隔膜閥EG641J(MS)無帶手操作氣動襯膠隔膜閥 | 面議 | 上海市 | 上海深嶸閥門有限公司 | 2018-04-27 | 在線詢價> |
無帶手操作氣動襯膠隔膜閥_太易隔膜閥_上海太易 | 面議 | 上海市 | 太易閥門(上海)有限公司 | 2017-11-20 | 在線詢價> |
無帶手操作氣動襯膠隔膜閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2017-09-23 | 在線詢價> |
無帶手操作氣動襯膠隔膜閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2017-09-23 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: