![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本產品以成為設備狀態監測,故障診斷的有力工具,廣泛的用于冶金,石油,化工,電力,造紙,礦山,核電站,機械,汽車,建筑,橋梁,飛機,食品加工,印刷,制藥等行業.
型號 | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 分辨率 g | 質量 gm | 用途 |
LC0103 | 50 | 100 | 0.35-10000 | 0.0004 | 14 | 機械監測 |
LC0104 | 100 | 50 | 0.5-9000 | 0.0002 | 28 | 機械監測 |
LC0105 | 250 | 20 | 0.35-6000 | 0.0001 | 25 | 機械監測 |
LC0123 | 25 | 200 | 0.7-11000 | 0.0008 | 13 | 機械監測 |
LC0121 | 10000 | 0.5 | 0.1-150 | 0.000002 | 120 | 電梯檢測 |
型號 | 靈敏度 mV/g | 量程 g | 頻率范圍 Hz(±10%) | 分辨率 g | 質量 gm | 用途 |
LC0101 | 100 | 50 | 0.5-15000 | 0.00002 | 8 | 模態 |
LC0102 | 5 | 1000 | 2-13000 | 0.004 | 11 | 沖擊,爆破 |
LC0157 | 1 | 5000 | 1-20000 | 0.02 | 29 | 沖擊,爆破 |
LC0159 | 10 | 500 | 1-12000 | 0.002 | 17 | 沖擊,爆破 |
LC0106 | 1000 | 5 | 0.04-1500 | 0.00002 | 120 | 土木,橋梁 |
LC0108 | 500 | 10 | 0.35-4000 | 0.00004 | 48 | 土木,橋梁 |
LC0115 | 5000 | 1 | 0.1-1500 | 0.000004 | 135 | 結構振動 |
LC0109 | 100 | 50 | 0.5-6000 | 0.0002 | 28 | 雙軸測試 |
LC0110 | 100 | 50 | 0.5-5000 | 0.0002 | 95 | 三軸測試 |
LC0111 | 500 | 10 | 0.5-2000 | 0.00004 | 100 | 三軸測試 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
振動傳感器供應商 | 面議 | 上海市 | 上海韜然工業自動化設備有限公司 | 2025-04-23 | 在線詢價> |
振動傳感器報價 | 面議 | 上海市 | 上海韜然工業自動化設備有限公司 | 2025-04-22 | 在線詢價> |
振動傳感器多少錢 | 面議 | 上海市 | 上海韜然工業自動化設備有限公司 | 2025-04-22 | 在線詢價> |
振動傳感器哪家好 | 面議 | 上海市 | 上海韜然工業自動化設備有限公司 | 2025-04-22 | 在線詢價> |
振動傳感器價格 | 面議 | 上海市 | 上海韜然工業自動化設備有限公司 | 2025-04-21 | 在線詢價> |
振動傳感器現貨 | 面議 | 上海市 | 上海韜然工業自動化設備有限公司 | 2025-04-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: