![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
三通保溫旋塞閥
BX44W-1.0C/P三通保溫旋塞閥主要性能規范
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力PS(MPa) | 工作壓力 | 適用介質 | 工作溫度 | |
殼體 | 密封 | |||||
BX44W-1.0P | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 硝酸類等 | ≤250 |
BX44W-1.0C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 非腐蝕、弱腐蝕 | ≤200 |
主要尺寸
口徑(DN) | L | D | D1 | D2 | z-φd | |
20 | 145 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4?14 |
25 | 145 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4?14 |
32 | 165 | 190 | 135 | 100 | 78 | 4?18 |
40 | 180 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4?18 |
50 | 200 | 220 | 160 | 125 | 100 | 4?18 |
65 | 220 | 280 | 180 | 145 | 120 | 4?18 |
80 | 250 | 300 | 195 | 160 | 135 | 4?18 |
100 | 300 | 340 | 215 | 180 | 155 | 8?18 |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8?18 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8?23 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8?23 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 12?23 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 12?23 |
主要材料
零件名稱 | 閥體、塞子 | 填料 |
BX44W-1.0P | 不銹鋼 | 石墨盤根+304 |
BX44W-1.0C | 鑄鋼 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
保溫旋塞閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
三通保溫旋塞閥 | ¥100 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
進口三通夾套保溫旋塞閥 鑄鋼 | ¥2560 | 廈門市 | 茗記供應鏈(廈門)有限公司 | 2024-10-21 | 在線詢價> |
三通夾套保溫旋塞閥 | ¥1288 | 上海市 | 上海申弘閥門有限公司 | 2021-08-09 | 在線詢價> |
瀝青專用保溫旋塞閥 | ¥2288 | 上海市 | 上海申弘閥門有限公司 | 2021-08-09 | 在線詢價> |
BX44W三通保溫旋塞閥 | ¥100 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2020-09-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: