泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>截止閥>氣動截止閥> 氣動活塞式套筒切斷閥,ZSQM型氣動活塞式套筒切斷閥
返回產(chǎn)品中心氣動活塞式套筒切斷閥,ZSQM型氣動活塞式套筒切斷閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海奇眾閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/5/14 4:43:19
- 訪問次數(shù) 498
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>截止閥>氣動截止閥> 氣動活塞式套筒切斷閥,ZSQM型氣動活塞式套筒切斷閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
我們堅信百年大計,質(zhì)量*,我們恪守質(zhì)量*,成就精品閥門,我們以*的品質(zhì),創(chuàng)造*的服務。公司主要生產(chǎn)閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業(yè)閥門等各種高品質(zhì)閥門。您如需查詢更多ZSQM型氣動活塞式套筒切斷閥相關產(chǎn)品信息,歡迎訪問上海奇眾閥門產(chǎn)品分類→Z佳的品質(zhì)、*的服務,奇眾為你創(chuàng)造更多價值!
氣動活塞式套筒切斷閥產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSQM型氣動活塞式套筒切斷閥采用頂導向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、流體通道呈S流線型、壓降損失小、閥容量大、拆裝方便等優(yōu)點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動活塞式套筒切斷閥產(chǎn)品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 切斷閥采用多彈簧執(zhí)行機構(gòu)與調(diào)節(jié)機構(gòu)用三根立相連,整個高度可減小約30%,重量可減輕約30%。 ◇ 閥體按流體力學原理設計成等截面低流阻流道,額定流量系統(tǒng)數(shù)增大30%。 ◇ 閥內(nèi)件密封部分有嚴密型和軟密封兩種,嚴密型為堆焊硬質(zhì)合金,軟密封型為質(zhì)材料制作,關閉進密封性能優(yōu)良。 ◇ 平衡型閥內(nèi)件,提高了切斷閥的許用壓差。 ◇ 波紋管密封型對移動的閥桿形成*的密封,堵絕了介質(zhì)外漏的可能性。 ◇ 活塞式執(zhí)行機構(gòu),操作力大,使用壓差大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動活塞式套筒切斷閥主要零件材料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動活塞式套筒切斷閥主要零件材料: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數(shù)和性能指標(表一)
1) 本產(chǎn)品性能和指標貫徹GB/T4213-92; 2) 表中允許壓差值若大于公稱壓力則取公稱壓力值,小于等于公稱壓力值則不變; 3) 表允許值為使用標準缸值,可配用不同的氣缸提高允許壓差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動活塞式套筒切斷閥允許壓差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動活塞式套筒切斷閥尺寸重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣動活塞式套筒切斷閥外形尺寸及重量表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海奇眾閥門訂貨須知: 我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的*,為您提供的閥門知識、的服務、*的技術顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。若已經(jīng)由設計單位選定我公司的 ZSQM型氣動活塞式套筒切斷閥產(chǎn)品,請您根據(jù)ZSQM型氣動活塞式套筒切斷閥參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。當您使用的場合非常重要或者環(huán)境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。我們立志成為世界的閥門制造商。
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
電磁式煤氣安全切斷閥 | ¥500 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
氣動緊急切斷閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
波紋管氣動切斷閥 | ¥500 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
燃氣緊急切斷閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
常開氣動薄膜切斷閥 | ¥200 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
氣動薄膜切斷閥 法蘭 | ¥300 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: