![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電動通風蝶閥有開關型和智能型二種,電動通風蝶閥與R執行機構配套,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。目前該閥門廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
產品工作原理和用途:
電動通風蝶閥有開關型和智能型二種,電動通風蝶閥與R執行機構配套,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉,具有功能強、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。目前該閥門廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
電動通風蝶閥與電動電執行機構配套廣泛應用于建材、治金、礦山、電力等生產過程,能自動控制或手動控制調節管路中介質流量之用。蝶瓣采用百葉多軸體結構,液體均勻 ,啟閉力均勻,動作靈敏,性能可靠。
產品結構特點:
1、采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,結構緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便。
2、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安裝,不受介質流向影響。
產品性能參數:
公稱壓力PN | 0.05MPa |
適用溫度 | -30℃~350℃ |
適用介質 | 粉塵、含塵氣體 |
泄漏率 | ≤3% |
介質流量 | ≤25m/s |
產品主要零件材料:
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
產品主要尺寸:
DN | D1 | D | L | L1 | H1 | H | b | Z-Фd |
500 | 555 | 600 | 220 | 300 | 900 | 1270 | 8 | 208 |
600 | 655 | 700 | 220 | 300 | 950 | 1370 | 10 | 208 |
700 | 755 | 800 | 240 | 300 | 1000 | 1470 | 10 | 208 |
800 | 870 | 930 | 240 | 365 | 1120 | 1670 | 10 | 24-23 |
900 | 970 | 1030 | 260 | 365 | 1170 | 1740 | 12 | 24-23 |
1000 | 1070 | 1130 | 260 | 365 | 1220 | 1840 | 12 | 28-23 |
1120 | 1190 | 1250 | 280 | 420 | 1430 | 2110 | 12 | 28-23 |
1250 | 1320 | 1380 | 280 | 420 | 1495 | 2240 | 14 | 32-23 |
1400 | 1470 | 1530 | 300 | 420 | 1570 | 2390 | 14 | 36-23 |
1600 | 1670 | 1730 | 320 | 450 | 1745 | 3660 | 14 | 40-23 |
1800 | 1870 | 1930 | 340 | 450 | 1845 | 2860 | 16 | 44-23 |
2000 | 2070 | 2130 | 360 | 450 | 1945 | 3060 | 16 | 48-23 |
2240 | 2310 | 2370 | 380 | 480 | 2095 | 3330 | 18 | 48-23 |
2500 | 2570 | 2630 | 420 | 480 | 2225 | 3590 | 18 | 52-23 |
2800 | 2870 | 2930 | 440 | 480 | 2375 | 3890 | 18 | 60-23 |
3000 | 3070 | 3130 | 460 | 480 | 2475 | 4090 | 18 | 60-23 |
: : ?
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
不銹鋼電動通風蝶閥 蝶閥生產 | ¥880 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
電動通風蝶閥 蝶閥生產 | ¥860 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
精小型蝶閥|電動通風蝶閥 蝶閥生產 | ¥880 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
電動通風蝶閥|矩形百葉閥 蝶閥生產 | ¥990 | 溫州市 | 永嘉鴻宇閥門有限公司 | 2025-04-10 | 在線詢價> |
電動通風蝶閥 | ¥500 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
電動通風蝶閥 | ¥5600 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-03-27 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: