泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>不銹鋼氣動球閥> Q641F-16P/25P/40P氣動球閥
返回產(chǎn)品中心Q641F-16P/25P/40P氣動球閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 上海瓦特斯閥業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/1/31 19:11:31
- 訪問次數(shù) 505
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>球閥>不銹鋼氣動球閥> Q641F-16P/25P/40P氣動球閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
Q641F-16P/25P/40P氣動球閥概述:
氣動、法蘭連接、浮動球直通式結構形式,閥座密封面材料為PTFE、增強PTFE塑料(Q641F)、,公稱壓力PN16~PN63,閥體材料為WCB、CF8、CF8M、合金鋼的球閥。
氣動、法蘭連接、浮動球直通式結構形式,閥座密封面材料為PTFE、增強PTFE塑料(Q641F)、,公稱壓力PN16~PN63,閥體材料為WCB、CF8、CF8M、合金鋼的球閥。
返回頭部↑
Q641F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類 |
Q641F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q641F-40P | 40 | 4 |
返回頭部↑
Q641F-16P | CF8 | 304 | PTFE、增強PTFE | PTFE |
Q641F-25P | ||||
Q641F-40P |
返回頭部↑
返回頭部↑
Q641F、PN16不銹鋼氣動球閥主要外形及結構尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 130 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 130 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 140 | 115 | 210 | 48 | 158 | 8 |
32 | 165 | 135 | 265 | 58 | 211 | 12 |
40 | 165 | 145 | 260 | 62.5 | 211 | 14 |
50 | 200 | 160 | 295 | 76 | 211 | 18 |
65 | 220 | 180 | 340 | 86 | 268 | 26 |
80 | 250 | 195 | 355 | 100 | 268 | 34 |
100 | 280 | 215 | 430 | 131 | 408 | 61 |
125 | 320 | 245 | 465 | 148 | 408 | 104 |
150 | 360 | 280 | 580 | 173 | 543 | 158 |
200 | 457 | 335 | 710 | 219 | 684 | 276 |
250 | 533 | 405 | 790 | 260 | 684 | 425 |
300 | 610 | 460 | 870 | 305 | 684 | 580 |
Q641F、PN25不銹鋼氣動球閥主要外形及結構尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 6 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 7 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 10 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 14 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 211 | 16 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 34 |
80 | 283 | 195 | 355 | 100 | 268 | 40 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 78 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 437 | 130 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 195 |
200 | 419 | 360 | 740 | 223 | 684 | 297 |
250 | 568 | 425 | 920 | 283 | 684 | 460 |
300 | 648 | 485 | 955 | 321 | 684 | 700 |
Q641F、PN40不銹鋼氣動球閥主要外形及結構尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | L0 | 重量/kg |
15 | 140 | 95 | 185 | 39 | 140 | 7 |
20 | 152 | 105 | 189 | 43 | 140 | 8 |
25 | 165 | 115 | 210 | 48 | 158 | 11 |
32 | 178 | 135 | 265 | 58 | 211 | 15 |
40 | 190 | 145 | 283 | 62.5 | 247 | 19 |
50 | 216 | 160 | 295 | 76 | 247 | 22 |
65 | 241 | 180 | 340 | 86 | 268 | 33 |
80 | 283 | 195 | 380 | 100 | 315 | 44 |
100 | 305 | 230 | 455 | 134 | 408 | 84 |
125 | 381 | 270 | 515 | 148 | 543 | 162 |
150 | 403 | 300 | 600 | 173 | 543 | 197 |
200 | 419 | 375 | 740 | 223 | 684 | 342 |
250 | 568 | 445 | 920 | 283 | 684 | 500 |
300 | 648 | 510 | 955 | 321 | 684 | 705 |
Q641F、PN63不銹鋼氣動球閥主要外形及結構尺寸(mm) | ||||||
DN | L | D | H | H1 | 重量/kg | |
15 | 140 | 105 | 70 | 210 | — | |
20 | 152 | 130 | 75 | 250 | 7.2 | |
25 | 165 | 140 | 85 | 261 | 9 | |
32 | 178 | 155 | 100 | 262 | 13 | |
40 | 190 | 170 | 115 | 294 | 15 | |
50 | 216 | 180 | 130 | 352 | 19 | |
65 | 241 | 205 | 155 | 398 | 42 | |
80 | 283 | 215 | 180 | 461 | 50 | |
100 | 305 | 250 | 210 | 488 | 68 | |
125 | 381 | — | — | — | 108 | |
150 | 403 | — | — | — | 140 |
返回頭
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
鑄鋼法蘭球閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
襯氟球閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
對夾式球閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
V型球閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
兩片式保溫球閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
三通電動球閥 | 面議 | 溫州市 | 鼎有閥門集團有限公司 | 2025-04-08 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: