![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TSWA臥式增壓多級泵是三洋泵業在TSW型泵的基礎上吸收國內外多種多級離心泵的優點改進而成的新一代產品,符合JB/T53058-93質量標準。由于采用了優秀的水力模型及低轉速電機,因而具有高效節能、運行平穩、噪聲低、振動小等優點,同時,易損件壽命成倍增長大六延長了泵的使用壽命。
TSWA臥式增壓多級泵簡介:
TSWA臥式增壓多級泵是三洋泵業在TSW型泵的基礎上吸收國內外多種多級離心泵的優點改進而成的新一代產品,符合JB/T53058-93質量標準。由于采用了優秀的水力模型及低轉速電機,因而具有高效節能、運行平穩、噪聲低、振動小等優點,同時,易損件壽命成倍增長大六延長了泵的使用壽命。
TSWA臥式增壓多級泵特點:
1、水力模型*,效率高,性能范圍廣。
2、泵結構緊湊、布置合理、外形美觀。
3、進出口徑相同,便于管路連接。
4、泵運行平穩,噪音低,壽命長。
5、密封可靠、無泄漏。
TSWA臥式增壓多級泵用途:
主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動噴淋水、自動水幕供水等,也可應用于廠礦給排水、遠距離送水,各種設備配套使用以及各種生產工藝用水等。
TSWA臥式增壓多級泵型號說明:
TSWA臥式增壓多級泵結構簡圖:
序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | 材料 |
1 | 聯 軸 器 | HT200 | 7 | 導 葉 | HT200 | 13 | 平 衡 盤 | HT200 | 19 | 右軸承壓蓋 | HT200 |
2 | 左軸承壓蓋 | HT200 | 8 | 中 段 | HT200 | 14 | 填 料 體 | HT200 | 20 | 左軸承壓蓋 | Q235 |
3 | 左 軸 承 座 | HT200 | 9 | 末導葉 | HT200 | 15 | 右 軸 承 座 | HT200 | 21 | 軸 承 | 錫青銅 |
4 | 左填料壓蓋 | HT200 | 10 | 出水段 | HT200 | 16 | 右填料壓蓋 | HT200 | 22 | 左軸承襯套 | Q235 |
5 | 進 水 段 | HT200 | 11 | 平衡段 | HT200 | 17 | 右填料軸套 | Q235 | 23 | 左填料軸套 | Q235 |
6 | 葉 輪 | HT200 | 12 | 平衡環 | HT200 | 18 | 右軸承襯套 | Q235 | 24 | 軸 | 45或2Cr13 |
TSWA臥式增壓多級泵性能參數:
型號 | 級數 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率 | 外形尺寸及安裝尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H3 | B1 | B2 | |||||||
125TSWA | 2 |
72 | 43.2 |
1450
| 22 |
70
| 1740 | 270 | 205 | 1312 | 990 | 220 | 670 | 500 | 500 |
3 | 64.8 | 30 | 1890 | 370 | 305 | 1449 | 1000 | 230 | 670 | 500 | 500 | ||||
4 | 86.4 | 45 | 2060 | 470 | 405 | 1603 | 1100 | 240 | 680 | 520 | 520 | ||||
5 | 108 | 55 | 2250 | 570 | 505 | 1774 | 1170 | 270 | 695 | 570 | 520 | ||||
6 | 129.6 | 75 | 2420 | 670 | 605 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
7 | 151.2 | 75 | 2520 | 770 | 705 | 2005 | 1260 | 305 | 725 | 630 | 520 | ||||
8 | 172.8 | 90 | 2670 | 870 | 805 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
9 | 194.4 | 90 | 2770 | 970 | 905 | 2243 | 1430 | 305 | 725 | 630 | 570 | ||||
150TSWA | 2 |
119
| 60 |
1450
| 45 |
72
| 1964 | 315 | 237 | 1437 | 1000 | 80 | 720 | 720 | 575 |
3 | 90 | 75 | 2234 | 430 | 352 | 1735 | 1165 | 148 | 735 | 735 | 675 | ||||
4 | 120 | 90 | 2399 | 545 | 67 | 1922 | 1260 | 215 | 745 | 745 | 675 | ||||
5 | 150 | 110 | 2664 | 660 | 582 | 2129 | 1470 | 212 | 780 | 780 | 765 | ||||
6 | 180 | 132 | 2829 | 775 | 697 | / | / | / | / | / | / | ||||
7 | 210 | 132 | 2944 | 890 | 812 | / | / | / | / | / | / | ||||
8 | 240 | 160 | 3019 | 1005 | 9277 | / | / | / | / | / | / | ||||
9 | 270 | 185 | 3224 | 1120 | 1042 | / | / | / | / | / | / |
永嘉縣三洋泵業制造有限公司
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮和三工業區
:魏喜超
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
宿州智匠牌不銹鋼高揚程臥式多級泵 | ¥14700 | 天津市 | 天津智匠泵業有限公司 | 2022-12-15 | 在線詢價> |
不銹鋼離心泵CHM輕型臥式多級泵 | ¥3685 | 中山市 | 中山市永申環境工程技術服務有限公司 | 2023-10-07 | 在線詢價> |
D型臥式多級泵 | 面議 | 濟寧市 | 山東諾西德機械科技有限公司 | 2021-12-03 | 在線詢價> |
DG臥式多級泵 | 面議 | 濟寧市 | 山東諾西德機械科技有限公司 | 2021-12-03 | 在線詢價> |
臥式多級泵離心泵 | 面議 | 上海市 | 威侖水泵(上海)有限公司 | 2021-11-25 | 在線詢價> |
TPH臥式多級泵 流程水系統增壓泵 | 面議 | 中山市 | 中山市永申環境工程技術服務有限公司 | 2022-09-05 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: