![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CYZ-A不銹鋼自吸化工泵屬自吸式離心泵,它具有結構簡單、操作方便、運行平穩、維護容易.效率高、壽命長具有較強的自吸能力等優點.管路中不需底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時, 可兼作掃艙泵 掃艙效果良好。
CYZ-A不銹鋼自吸化工泵J簡介:CYZ-A型自吸式離心油泵是根據國內外有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的泵類產品。
CYZ-A不銹鋼自吸化工泵特點:自吸式油泵屬自吸式離心泵,它具有結構簡單、操作方便、運行平穩、維護容易.效率高、壽命長具有較強的自吸能力等優點.管路中不需底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時, 可兼作掃艙泵 掃艙效果良好。
CYZ-A不銹鋼自吸化工泵用途:該泵適用于石油行業、陸地油庫、油罐車的理想產品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載系及機器冷卻水循環等。
自吸式油泵使用條件:分別輸途汽油、煤油、柴油、航煤等石油產品和海水、清水介質溫度-20℃~80℃, 如輸送化工液體可改用耐腐蝕機械密封。
CYZ-A不銹鋼自吸化工泵-型號意義:
CYZ-A不銹鋼自吸化工泵-性能參數
型號 | 流量Q | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 口徑 | ||
(m3/h) | (l/s) | (m) | (%) | (r/min) | (KW) | 吸入 | 排出 | |
25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
25CYZ-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 25 | 25 |
40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
50CYZ-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.6 | 50 | 50 |
50CYZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
50CYZ-A-30 | 20 | 5.5 | 30 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
50CYZ-A-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
50CYZ-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
65CYZ-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
65CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
80CYZ-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
80CYZ-A-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
80CYZ-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
80CYZ-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
100CYZ-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-A-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
100CYZ-A-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
150CYZ-A-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
150CYZ-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
150CYZ-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 | 250 |
地址:甌北鎮東甌工業區沿河路7號
:魏喜超
: 67333299
:325000
:sanyang2014
:http://www.sanyang-pump.com
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ZH型臥式自吸泵 | ¥4500 | 泰州市 | 靖江市創宇泵閥制造有限公司 | 2024-06-26 | 在線詢價> |
ZH型臥式自吸泵 | ¥3500 | 泰州市 | 江蘇民源工業設備制造有限公司 | 2024-04-16 | 在線詢價> |
進口連軸臥式自吸泵 | ¥1200 | 上海市 | 煜釧國際貿易(上海)有限公司 | 2023-05-04 | 在線詢價> |
3TC葉輪 臥式自吸泵配件進水膠柏4TC泵軸 | 面議 | 中山市 | 中山市永申環境工程技術服務有限公司 | 2022-09-06 | 在線詢價> |
美寶耐腐蝕臥式自吸泵 | ¥3237 | 蘇州市 | 昆山美寶環保設備有限公司 | 2022-05-24 | 在線詢價> |
ZX臥式自吸泵 消防化工制藥廢液自吸抽水泵 | ¥1000 | 臺州市 | 浙江昂東泵業有限公司 | 2021-05-29 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: